ChicagoCubs
- 40-26
- 1° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Chicago Cubs - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Pete Crow-Armstrong CF |
Dansby Swanson SS |
Seiya Suzuki LF |
Kyle Tucker RF |
Nico Hoerner 2B |
Ian Happ LF |
Michael Busch 1B |
Carson Kelly C |
Matt Shaw 3B |
Miguel Amaya C |
Justin Turner 1B |
Jon Berti 3B |
Reese McGuire C |
Vidal Brujan 3B |
Nicky Lopez 3B * |
Moises Ballesteros C |
Gage Workman 3B * |
Colin Rea SP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 261 | 50 | 72 | 16 | 3 | 17 | 55 | 145 | 13 | 71 | 21 | .276 | .310 | .556 | .866 | 4.0 |
66 | 254 | 38 | 60 | 10 | 1 | 11 | 34 | 105 | 20 | 76 | 7 | .236 | .288 | .413 | .701 | 1.6 |
62 | 247 | 36 | 65 | 18 | 2 | 16 | 55 | 135 | 25 | 73 | 1 | .263 | .325 | .547 | .871 | 1.6 |
65 | 244 | 47 | 68 | 12 | 4 | 13 | 41 | 127 | 45 | 36 | 16 | .279 | .392 | .520 | .913 | 2.8 |
62 | 242 | 37 | 68 | 15 | 1 | 0 | 28 | 85 | 14 | 19 | 13 | .281 | .326 | .351 | .677 | 2.2 |
57 | 236 | 39 | 59 | 13 | 0 | 5 | 26 | 87 | 31 | 61 | 3 | .250 | .337 | .369 | .706 | 1.2 |
62 | 201 | 28 | 54 | 11 | 3 | 10 | 38 | 101 | 26 | 54 | 3 | .269 | .366 | .502 | .869 | 1.9 |
41 | 133 | 26 | 33 | 3 | 1 | 9 | 24 | 65 | 25 | 23 | 0 | .248 | .369 | .489 | .857 | 1.7 |
37 | 127 | 22 | 32 | 8 | 0 | 2 | 8 | 46 | 14 | 29 | 7 | .252 | .326 | .362 | .688 | 1.1 |
27 | 93 | 14 | 26 | 9 | 0 | 4 | 25 | 47 | 4 | 22 | 0 | .280 | .313 | .505 | .819 | 0.9 |
37 | 90 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 11 | 24 | 12 | 20 | 1 | .211 | .302 | .267 | .569 | -0.4 |
33 | 76 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 18 | 8 | .224 | .280 | .250 | .530 | 0.2 |
6 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | .227 | .227 | .500 | .727 | 0.2 |
19 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | .238 | .238 | .333 | .571 | -0.1 |
14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | .056 | .227 | .056 | .283 | -0.3 |
5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .188 | .278 | .188 | .465 | -0.1 |
9 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | .214 | .267 | .286 | .552 | -0.2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
66 | 2296 | 366 | 590 | 122 | 15 | 90 | 358 | 1012 | 240 | 523 | 82 | .257 | .329 | .441 | .770 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Pete Crow-Armstrong CF |
Dansby Swanson SS |
Seiya Suzuki LF |
Kyle Tucker RF |
Nico Hoerner 2B |
Ian Happ LF |
Michael Busch 1B |
Carson Kelly C |
Matt Shaw 3B |
Miguel Amaya C |
Justin Turner 1B |
Jon Berti 3B |
Reese McGuire C |
Vidal Brujan 3B |
Nicky Lopez 3B * |
Moises Ballesteros C |
Gage Workman 3B * |
Colin Rea SP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 261 | 48.4 | 6.6 | .046 | 0.18 | .280 | .398 | 3.63 | 36 | 280 | 15.4 | .276 | .310 | .556 | .866 |
66 | 254 | 31.6 | 4.2 | .072 | 0.26 | .177 | .276 | 3.99 | 22 | 279 | 23.1 | .236 | .288 | .413 | .701 |
62 | 247 | 42.4 | 5.9 | .090 | 0.34 | .283 | .381 | 4.18 | 36 | 277 | 15.4 | .263 | .325 | .547 | .871 |
65 | 244 | 53.1 | 7.8 | .154 | 1.25 | .242 | .488 | 3.80 | 29 | 293 | 18.8 | .279 | .392 | .520 | .913 |
62 | 242 | 30.5 | 4.6 | .054 | 0.74 | .070 | .169 | 3.57 | 16 | 261 | 0.0 | .281 | .326 | .351 | .677 |
57 | 236 | 30.8 | 4.5 | .115 | 0.51 | .119 | .258 | 4.04 | 18 | 270 | 47.2 | .250 | .337 | .369 | .706 |
62 | 201 | 38.4 | 7.0 | .112 | 0.48 | .234 | .378 | 4.10 | 24 | 232 | 20.1 | .269 | .366 | .502 | .869 |
41 | 133 | 23.8 | 6.1 | .156 | 1.09 | .241 | .429 | 4.23 | 13 | 160 | 14.8 | .248 | .369 | .489 | .857 |
37 | 127 | 17.0 | 4.8 | .099 | 0.48 | .110 | .268 | 3.85 | 10 | 141 | 63.5 | .252 | .326 | .362 | .688 |
27 | 93 | 15.0 | 5.9 | .040 | 0.18 | .226 | .269 | 3.77 | 13 | 100 | 23.3 | .280 | .313 | .505 | .819 |
37 | 90 | 8.0 | 2.9 | .113 | 0.60 | .056 | .200 | 4.47 | 3 | 106 | 90.0 | .211 | .302 | .267 | .569 |
33 | 76 | 6.2 | 2.8 | .049 | 0.22 | .026 | .171 | 3.70 | 2 | 82 | 0.0 | .224 | .280 | .250 | .530 |
6 | 22 | 2.7 | 4.0 | .000 | 0.00 | .273 | .273 | 3.61 | 2 | 23 | 11.0 | .227 | .227 | .500 | .727 |
19 | 21 | 1.4 | 2.2 | .000 | 0.00 | .095 | .095 | 3.52 | 2 | 21 | 0.0 | .238 | .238 | .333 | .571 |
14 | 18 | -0.3 | -0.5 | .182 | 1.33 | .000 | .222 | 4.00 | 0 | 22 | 0.0 | .056 | .227 | .056 | .283 |
5 | 16 | 0.6 | 1.1 | .111 | 2.00 | .000 | .125 | 4.06 | 0 | 18 | 0.0 | .188 | .278 | .188 | .465 |
9 | 14 | 1.2 | 3.0 | .067 | 0.17 | .071 | .214 | 2.87 | 1 | 15 | 0.0 | .214 | .267 | .286 | .552 |
1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
66 | 2296 | 350.1 | 5.3 | .093 | 0.46 | .184 | .318 | 3.92 | 227 | 2581 | 25.5 | .257 | .329 | .441 | .770 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Nicky Lopez (4 J LAA); Gage Workman (3 J CHW)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo