TorontoBlue Jays
Calendário 202535-30, 2° no Div Leste LA
Ao início
LA - Divisão Leste - Classificação 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | Seq. |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 39 | 25 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 35 | 30 | .538 | 4.5 | V1 |
Toronto | 35 | 30 | .538 | 4.5 | D1 |
Boston | 32 | 35 | .478 | 8.5 | V2 |
Baltimore | 26 | 38 | .406 | 13 | D1 |
Líderes do time 2025
Estatísticas da Time 2025
Corridas
276
E-15º
Média de rebatidas
.252
9º
% em base
.324
10º
% de Slugging
.395
12º