Rebates do Twins
hitters |
---|
J. Bride3B-P |
R. Lewis3B |
W. Castro3B-2B |
T. 1B |
K. Clemens2B-LF |
B. LeeSS |
H. BaderLF-CF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .310 | .492 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .283 | .273 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .323 | .420 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .218 | .215 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .345 | .399 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .268 | .388 | .521 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .341 | .441 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .335 | .373 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .375 | .560 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .282 | .343 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .356 | .430 |
30 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 |
- Batendo
- 2B (10, Newcomb)
- HRWallner (3, 4º entrada arremessada por Spence 0 em base 1 Out)
- RBI (33), Wallner (6), Lee (20)
- 2Out RBILee.
- GIDPLarnach; Lee (2)
- Team LOB5
- Team RISP1-4 (Clemens 0-1, Bride 0-1, Lee 1-2)
Rebates do Athletics
a-eliminado por strike out olhando para Langeliers na 6º
- Batendo
- 2BRooker (12, Bride); Langeliers (10, Alcala); MacIver (1, Funderburk)
- HRSoderstrom 2 (14, 3º entrada arremessada por Festa 1 em base 0 Out, 4º entrada arremessada por Alcala 3 em base 2 Out); Wilson (8, 3º entrada arremessada por Festa 0 em base 0 Out); Muncy (2, 1º entrada arremessada por Festa 2 em base 2 Out)
- RBIRooker 3 (36), Schuemann (2), Soderstrom 6 (42), Wilson (34), Muncy 3 (7)
- 2Out RBISoderstrom 4; Muncy 3.
- Team LOB9
- Team RISP7-17 (Rooker 2-3, Langeliers 0-1, Schuemann 1-1, Soderstrom 1-4, Wilson 2-4, Muncy 1-3, Butler 0-1)
- Baserunning
- SBButler (10, 2º base de Alcala/Jeffers)
- Fielding
- DP3 (Schuemann-Wilson-Soderstrom 2, Soderstrom-Wilson-Miller)
- EMuncy (5, throw)
Lançando - Twins
pitchers |
---|
D. Festa(L, 0-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 80-47 | 5.40 |
0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26-15 | 7.54 |
2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40-27 | 7.50 |
2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38-21 | 9.00 |
8.0 | 17 | 14 | 14 | 6 | 9 | 4 | 184-110 |
- Pitching
- WPFunderburk
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAlcala 1/5; Bride 6/12; Funderburk 7/11; Festa 11/19
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAlcala-2-3-7-3; Bride-4-1-7-9; Funderburk-7-3-8-9; Festa-11-12-13-11
- Bola rasteira-bola altaBride 0-5; Funderburk 3-2; Festa 1-4
- EstatísticasD Festa 21
Lançando - Athletics
pitchers |
---|
M. Spence(W, 2-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 57-39 | 4.09 |
1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45-25 | 4.02 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-9 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 5.23 |
9.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 130-77 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosNewcomb 7/9; Kelly 2/5; Miller 2/3; Spence 11/18
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesNewcomb-7-3-9-6; Kelly-2-2-3-2; Miller-0-0-2-2; Spence-8-11-7-13
- Bola rasteira-bola altaNewcomb 1-3; Kelly 1-1; Miller 1-1; Spence 6-4
- EstatísticasM Spence 60
Pontuações
Entrada | MIN | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Rooker conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Butler anotou, Wilson para a segunda. | 0 | 1 | ||
1º | Muncy rebateu um home run para o campo esquerdo (410 '), Wilson anotou e Rooker anotou. | 0 | 4 | ||
3º | Wilson rebateu um home run para o campo esquerdo (398 '). | 0 | 5 | ||
3º | Soderstrom rebateu um home run para o campo centra (433 '), Rooker anotou. | 0 | 7 | ||
4º | Wallner rebateu um home run para o campo centro-direito (399 '). | 1 | 7 | ||
4º | Soderstrom rebateu um home run para o campo esquerdo (364 '), Butler anotou, Wilson anotou e Rooker anotou. | 1 | 11 | ||
5° | Schuemann conseguiu rebatida simples para o campo direito, MacIver anotou. | 1 | 12 | ||
7° | conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Wallner anotou. | 2 | 12 | ||
7° | Lee conseguiu rebatida simples para o campo centra, anotou. | 3 | 12 | ||
7° | Rooker conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Butler anotou e Clarke anotou. | 3 | 14 |
Temporada Regular
MIN lidera 3-1
Informações do jogo
Sutter Health Park
15:35, 5 de junho, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 8,877
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7 | D2 |
Minnesota | 34 | 30 | .531 | 7 | D3 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 35 | 28 | .556 | - | V2 |
Seattle | 32 | 30 | .516 | 2.5 | D4 |
Los Angeles | 29 | 33 | .468 | 5.5 | V1 |
Texas | 29 | 35 | .453 | 6.5 | D4 |
Athletics | 25 | 40 | .385 | 11 | V2 |