pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 102-57 | 4.88 | |
0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 5.11 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-17 | 1.47 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 2.63 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
12:35, 21 de maio, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 17,308
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Emil Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Doug Eddings
- Árbitro da Segunda Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Terceira Base - Gabe Morales
Pontuações
Entrada | CIN | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Reynolds fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Cruz anotou, Kiner-Falefa para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Hays conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Espinal anotou, De La Cruz para a segunda. | 1 | 1 | ||
4º | Davis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hayes anotou, Frazier para a segunda. | 1 | 2 | ||
8° | Frazier conseguiu rebatida simples para o campo direito, Hayes anotou. | 1 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CIN lidera 4-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
St. Louis | 35 | 28 | .556 | 4 | V1 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 24 | 40 | .375 | 15.5 | V1 |