IanGibaut
- Cincinnati Reds
- #79
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 113 kg
- DOB19/11/1993 (31)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHouston, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Reds
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Visitante | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
June | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 19 | 10 | 10 | 2 | 4 | 15 |
45 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 45 | 23 | 23 | 5 | 9 | 35 |
156 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 160 | 83 | 77 | 18 | 72 | 167 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 42 | 27 | .609 | - | V1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5.5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 6 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 7 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 42 | .400 | 14.5 | D1 |