IanGibaut
- Cincinnati Reds
- #79
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 113 kg
- DOB19/11/1993 (31)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHouston, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Reds
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs. CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
June | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 18 | 10 | 10 | 2 | 4 | 14 |
44 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 44 | 24 | 24 | 5 | 10 | 34 |
155 | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 159 | 83 | 77 | 18 | 72 | 166 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 41 | 26 | .612 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 31 | .537 | 5 | D3 |
Milwaukee | 36 | 32 | .529 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 35 | 33 | .515 | 6.5 | V5 |
Pittsburgh | 27 | 41 | .397 | 14.5 | D1 |