Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 7 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 31,889
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | SF | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Flores conseguiu rebatida simples para o campo direito, Yastrzemski anotou, Adames para a terceira. | 1 | 0 | ||
4º | Wade Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Chapman anotou, Flores para a terceira. | 2 | 0 | ||
4º | Koss conseguiu rebatida simples para o campo centra, Flores anotou, Wade Jr. eliminado no home plate. | 3 | 0 | ||
4º | Crow-Armstrong conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hoerner anotou. | 3 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 40 | .365 | 16 | D1 |