Chance de vitória
52.4
%
47.6
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
21:45, 27 de agosto, 2025
San Francisco, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 11 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 12 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 14 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 22 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 23 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Dia-a-dia | 10 jun |
CF | Dia-a-dia | 10 jun |
SP | Dia-a-dia | 11 jun |
SP | Dia-a-dia | 11 jun |
RP | Dia-a-dia | 13 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 29 | .554 | 4 | D1 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 33 | 33 | .500 | 7.5 | V3 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 39 | 27 | .591 | - | V1 |
San Diego | 37 | 27 | .578 | 1 | V1 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1 | V5 |
Arizona | 31 | 34 | .477 | 7.5 | D3 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 26.5 | D3 |