New YorkRangers
- 39-36-7
- 5° no Divisão Metropolitana
Estatísticas - Patinadores - New York Rangers - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 37 | 52 | 89 | -9 | 16 | 19:40 | 8 | 18 | 0 | 0 | 237 | 15.6 |
82 | 20 | 42 | 62 | -22 | 22 | 18:45 | 7 | 12 | 0 | 6 | 183 | 10.9 |
74 | 10 | 51 | 61 | 9 | 32 | 23:14 | 1 | 17 | 1 | 2 | 135 | 7.4 |
82 | 26 | 33 | 59 | 0 | 44 | 21:05 | 5 | 7 | 6 | 1 | 202 | 12.9 |
82 | 17 | 28 | 45 | -13 | 38 | 17:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 | 11.1 |
82 | 20 | 25 | 45 | 12 | 42 | 15:04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 152 | 13.2 |
32 | 13 | 22 | 35 | -2 | 18 | 18:30 | 3 | 5 | 0 | 4 | 55 | 23.6 |
68 | 22 | 8 | 30 | -5 | 24 | 16:45 | 6 | 1 | 4 | 0 | 152 | 14.5 |
58 | 10 | 19 | 29 | -1 | 22 | 15:35 | 1 | 3 | 2 | 0 | 89 | 11.2 |
74 | 7 | 20 | 27 | 0 | 22 | 21:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 6.4 |
80 | 6 | 15 | 21 | 9 | 18 | 17:52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 | 6.3 |
41 | 11 | 9 | 20 | 4 | 14 | 14:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 89 | 12.4 |
80 | 6 | 14 | 20 | 5 | 58 | 11:55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 84 | 7.1 |
51 | 12 | 7 | 19 | 6 | 4 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16.4 |
54 | 2 | 17 | 19 | 1 | 36 | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4.8 |
46 | 2 | 13 | 15 | 8 | 16 | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 |
30 | 4 | 10 | 14 | 9 | 14 | 13:16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
51 | 4 | 9 | 13 | 9 | 33 | 18:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7.0 |
46 | 1 | 10 | 11 | 0 | 24 | 17:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2.0 |
35 | 6 | 4 | 10 | -6 | 8 | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10.2 |
51 | 5 | 4 | 9 | -5 | 27 | 9:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12.5 |
42 | 3 | 5 | 8 | 7 | 67 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
33 | 4 | 2 | 6 | -2 | 0 | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.3 |
24 | 0 | 6 | 6 | -3 | 22 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.0 |
11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
15 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
22 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
82 | 255 | 440 | 695 | 687 | 37 | 72 | 18 | 19 | 2344 | 10.9 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
80 | 37 | 52 | 89 | -9 | 16 | 1697 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 17:41 | 1 | 0 | 0.0 |
82 | 20 | 42 | 62 | -22 | 22 | 1915 | 0 | 549 | 507 | 52.0 | 24:48 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | 10 | 51 | 61 | 9 | 32 | 1933 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 28:12 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 26 | 33 | 59 | 0 | 44 | 1994 | 7 | 910 | 624 | 59.3 | 29:19 | 1 | 1 | 100.0 |
82 | 17 | 28 | 45 | -13 | 38 | 1693 | 4 | 13 | 26 | 33.3 | 30:59 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 20 | 25 | 45 | 12 | 42 | 1675 | 3 | 10 | 23 | 30.3 | 27:28 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 13 | 22 | 35 | -2 | 18 | 802 | 0 | 219 | 161 | 57.6 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
68 | 22 | 8 | 30 | -5 | 24 | 1445 | 6 | 27 | 41 | 39.7 | 37:58 | 0 | 0 | 0.0 |
58 | 10 | 19 | 29 | -1 | 22 | 1226 | 2 | 1 | 2 | 33.3 | 31:11 | 1 | 0 | 0.0 |
74 | 7 | 20 | 27 | 0 | 22 | 1943 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 60:09 | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 6 | 15 | 21 | 9 | 18 | 1763 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 68:03 | 0 | 0 | 0.0 |
41 | 11 | 9 | 20 | 4 | 14 | 737 | 1 | 184 | 219 | 45.7 | 29:23 | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 6 | 14 | 20 | 5 | 58 | 1366 | 2 | 375 | 317 | 54.2 | 47:43 | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 12 | 7 | 19 | 6 | 4 | 819 | 2 | 81 | 89 | 47.6 | 31:20 | 0 | 0 | 0.0 |
54 | 2 | 17 | 19 | 1 | 36 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56:40 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 2 | 13 | 15 | 8 | 16 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:15 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 4 | 10 | 14 | 9 | 14 | 526 | 1 | 32 | 32 | 50.0 | 28:27 | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 4 | 9 | 13 | 9 | 33 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71:46 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 1 | 10 | 11 | 0 | 24 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 72:09 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 6 | 4 | 10 | -6 | 8 | 531 | 1 | 3 | 4 | 42.9 | 37:30 | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 5 | 4 | 9 | -5 | 27 | 690 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 52:33 | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 3 | 5 | 8 | 7 | 67 | 521 | 0 | 2 | 11 | 15.4 | 44:39 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 4 | 2 | 6 | -2 | 0 | 482 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 58:42 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 6 | 6 | -3 | 22 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 80:01 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 166 | 0 | 27 | 40 | 40.3 | 21:29 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:16 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:14 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 86:34 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 327 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 109:41 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 70:31 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 47:32 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 255 | 440 | 695 | 687 | 30588 | 0 | 2437 | 2114 | 53.5 | 3 | 1 | 33.3 |
* Negociações na temporada: J.T. Miller (40 Jogos VAN); Urho Vaakanainen (5 Jogos ANA); Kaapo Kakko (49 Jogos SEA); Will Borgen (33 Jogos SEA); Jacob Trouba (53 Jogos ANA); Juuso Parssinen (15 Jogos NSH); Carson Soucy (59 Jogos VAN); Calvin de Haan (44 Jogos COL); Nicolas Aube-Kubel (19 Jogos BUF)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout