New JerseyDevils
- 42-33-7
- 3° no Divisão Metropolitana
Estatísticas - Patinadores - Postseason New Jersey Devils - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.0 |
5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 26:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 23:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 25:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 | 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 26:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
5 | 11 | 15 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 7.6 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 141 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 27:16 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 89 | 75 | 54.3 | 30:14 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:32 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:59 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 41:19 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62:32 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 114 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 41:15 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:11 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 | 143 | 0 | 8 | 20 | 28.6 | 52:41 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 139 | 0 | 31 | 21 | 59.6 | 93:02 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 72:06 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 110 | 0 | 27 | 25 | 51.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 22 | 26 | 45.8 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 11 | 15 | 26 | 54 | 2323 | 0 | 179 | 171 | 51.1 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Cody Glass (51 Jogos PIT); Dennis Cholowski (33 Jogos NYI); Daniel Sprong (9 Jogos VAN); Brian Dumoulin (61 Jogos ANA)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout