MontrealCanadiens
- 40-31-11
- 5° no Divisão Atlântica
Estatísticas - Patinadores - Postseason Montreal Canadiens - 2024-25
líderes do time
Jogador
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 24:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
5 | 3 | 1 | 4 | -6 | 0 | 19:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 14:28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 19:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 15:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | 22:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
5 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 15:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 11:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 24:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | 12 | 20 | 32 | 50 | 5 | 8 | 0 | 0 | 148 | 8.1 |
Expandidas
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:50 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 3 | 1 | 4 | -6 | 0 | 104 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 24:28 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36:11 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49:40 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 100 | 0 | 10 | 17 | 37.0 | 38:48 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | 110 | 0 | 47 | 34 | 58.0 | 55:40 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:51 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 110 | 1 | 40 | 39 | 50.6 | 40:55 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:59 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 39:02 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23:24 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99 | 0 | 36 | 30 | 54.5 | 77:30 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 99 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 69:26 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 124:11 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 45:21 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 10 | 44.4 | 20:49 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:14 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 12 | 20 | 32 | 50 | 1838 | 0 | 144 | 138 | 51.1 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Alexandre Carrier (28 Jogos NSH)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout