CarolinaHurricanes
- 47-30-5
- 2° no Divisão Metropolitana
Estatísticas - Patinadores - Postseason Carolina Hurricanes - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 19:52 | 2 | 6 | 0 | 0 | 36 | 16.7 |
15 | 7 | 8 | 15 | 3 | 8 | 20:47 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 | 17.1 |
15 | 8 | 4 | 12 | 4 | 22 | 18:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20.0 |
15 | 3 | 6 | 9 | -9 | 4 | 18:55 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
15 | 5 | 3 | 8 | -1 | 2 | 15:32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20.8 |
15 | 2 | 4 | 6 | -7 | 2 | 14:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6.7 |
15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | 16:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 |
15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 16:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.7 |
15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 22:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3.8 |
15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 21:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.0 |
15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 23:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 |
9 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 13:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 13:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
15 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 |
9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
15 | 44 | 67 | 111 | 138 | 12 | 23 | 1 | 1 | 458 | 9.6 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
15 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 369 | 0 | 6 | 17 | 26.1 | 18:38 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 7 | 8 | 15 | 3 | 8 | 378 | 1 | 144 | 121 | 54.3 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 8 | 4 | 12 | 4 | 22 | 340 | 3 | 2 | 5 | 28.6 | 22:36 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 3 | 6 | 9 | -9 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31:32 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 5 | 3 | 8 | -1 | 2 | 313 | 2 | 5 | 8 | 38.5 | 29:08 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 2 | 4 | 6 | -7 | 2 | 302 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 37:05 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | 308 | 0 | 3 | 7 | 30.0 | 42:16 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 371 | 1 | 4 | 9 | 30.8 | 40:55 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 68:45 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81:23 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 88:59 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 164 | 0 | 58 | 44 | 56.9 | 30:49 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 256 | 0 | 63 | 72 | 46.7 | 47:13 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 387 | 0 | 160 | 137 | 53.9 | 84:34 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 253 | 0 | 1 | 5 | 16.7 | 57:07 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 73:37 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 183:36 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 42 | 30 | 58.3 | 81:19 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63:56 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 286 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 44 | 67 | 111 | 138 | 6200 | 0 | 492 | 461 | 51.6 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Logan Stankoven (59 Jogos DAL); Taylor Hall (46 Jogos CHI); Mark Jankowski (41 Jogos NSH)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout