FLA lidera 3-1

47-30-5, 16-21-4 Visitante
3
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
CAR | 0 | 1 | 2 | 3 |
FLA | 0 | 0 | 0 | 0 |

47-31-4, 27-12-2 Casa
0
Carolina Hurricanes
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 21:46 | 1:53 | 4:01 | 15:52 | 8 | 7 | 53.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11:19 | 2:21 | 0:00 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11:34 | 0:36 | 0:00 | 10:58 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11:31 | 2:14 | 0:00 | 9:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:05 | 0:36 | 0:02 | 10:27 | 7 | 3 | 70.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 18:26 | 1:45 | 4:03 | 12:38 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11:34 | 1:54 | 0:00 | 9:40 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 16:18 | 0:00 | 3:44 | 12:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:46 | 0:36 | 0:13 | 9:57 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15:50 | 0:13 | 3:59 | 11:38 | 10 | 9 | 52.6 |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 15:48 | 2:15 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 14:19 | 1:46 | 0:00 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 24:45 | 1:51 | 3:55 | 18:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:53 | 2:09 | 1:47 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8:33 | 2:15 | 0:00 | 6:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | 18:53 | 0:36 | 1:12 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 21:40 | 0:00 | 2:54 | 18:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 28:00 | 0:00 | 6:10 | 21:50 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
20 | 0 | 20 | 1.000 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Florida Panthers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 19:16 | 3:44 | 1:08 | 14:24 | 10 | 6 | 62.5 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19:23 | 4:16 | 0:20 | 14:47 | 3 | 8 | 27.3 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12:31 | 0:15 | 0:00 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6:56 | 0:00 | 0:00 | 6:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 14:17 | 0:16 | 1:11 | 12:50 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13:22 | 0:00 | 2:32 | 10:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:27 | 4:12 | 0:00 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9:10 | 0:00 | 3:11 | 5:59 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 17:02 | 3:43 | 0:00 | 13:19 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7:00 | 0:00 | 0:36 | 6:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19:35 | 7:07 | 0:00 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19:07 | 4:04 | 0:14 | 14:49 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:34 | 0:00 | 1:45 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 30 | 23:27 | 4:02 | 2:50 | 16:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 22:49 | 0:42 | 2:33 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 21:40 | 3:59 | 0:14 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 30 | 17:16 | 0:22 | 1:14 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:12 | 3:18 | 0:36 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
26 | 1 | 25 | .962 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59:20 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
FLA lidera 3-1
Informações do jogo
Amerant Bank Arena
20:00, 26 de maio, 2025
Sunrise, FL
Attendance: 19,897
- Árbitros:
- Jean Hebert
- Francis Charron
- Garrett Rank
- Homem de Linha:
- Scott Cherrey
- Devin Berg
- Bevan Mills
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |