FLA ganhou a série 4-1

47-31-4, 20-19-2 Visitante
6
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
FLA | 2 | 2 | 2 | 6 |
TB | 2 | 1 | 0 | 3 |

47-27-8, 29-8-4 Casa
3
Florida Panthers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 19:07 | 1:40 | 1:42 | 15:45 | 10 | 11 | 47.6 |
1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 24 | 16:59 | 0:32 | 0:12 | 16:15 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7:40 | 1:26 | 0:00 | 6:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6:59 | 1:26 | 0:00 | 5:33 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17:58 | 0:00 | 1:20 | 16:38 | 9 | 7 | 56.3 |
1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 16:28 | 0:00 | 2:23 | 14:05 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 17:55 | 0:32 | 1:12 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 20:09 | 1:40 | 1:47 | 16:42 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13:58 | 0:32 | 0:00 | 13:26 | 1 | 7 | 12.5 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8:10 | 1:26 | 2:00 | 4:44 | 2 | 4 | 33.3 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10:33 | 1:40 | 0:00 | 8:53 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 25 | 17:27 | 1:40 | 0:00 | 15:47 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11:11 | 0:37 | 0:00 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 25:52 | 0:32 | 2:53 | 22:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35 | 26:31 | 1:40 | 2:08 | 22:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 34 | 21:57 | 0:49 | 2:28 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20:58 | 0:50 | 2:23 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12:49 | 1:08 | 0:48 | 10:53 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
29 | 3 | 26 | .897 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11:42 | 1:25 | 0:00 | 10:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:39 | 3:40 | 2:05 | 13:54 | 7 | 7 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:58 | 0:00 | 0:00 | 12:58 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8:27 | 0:00 | 1:33 | 6:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8:59 | 0:00 | 1:18 | 7:41 | 5 | 8 | 38.5 |
1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19:03 | 1:39 | 0:00 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:40 | 0:00 | 0:00 | 14:40 | 2 | 2 | 50.0 |
1 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 24:21 | 3:54 | 2:20 | 18:07 | 6 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 23:34 | 5:12 | 0:00 | 18:22 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14:38 | 1:30 | 0:00 | 13:08 | 6 | 6 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23:48 | 3:49 | 0:00 | 19:59 | 3 | 4 | 42.9 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17:07 | 0:00 | 1:40 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 26:37 | 4:03 | 1:58 | 20:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10:51 | 0:00 | 0:00 | 10:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 17:31 | 0:00 | 3:06 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:24 | 0:07 | 0:32 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14:54 | 0:00 | 0:00 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:07 | 1:16 | 0:00 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
30 | 5 | 25 | .833 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57:02 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
FLA ganhou a série 4-1
Informações do jogo
Amalie Arena
19:30, 30 de abril, 2025
Tampa, FL
Attendance: 19,092
- Árbitros:
- Brian Pochmara
- Garrett Rank
- Furman South
- Homem de Linha:
- David Brisebois
- Jesse Marquis
- Julien Fournier