
46-25-4, 16-17-3 Visitante
3
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
CAR | 0 | 2 | 1 | 3 |
DET | 2 | 2 | 1 | 5 |

35-33-7, 20-16-3 Casa
5
Carolina Hurricanes
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21:34 | 3:03 | 1:56 | 16:35 | 17 | 9 | 65.4 |
1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19:48 | 2:39 | 0:00 | 17:09 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17:13 | 2:39 | 0:00 | 14:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:17 | 0:00 | 1:20 | 13:57 | 4 | 2 | 66.7 |
0 | 1 | -1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21:58 | 2:59 | 1:56 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:50 | 0:00 | 0:37 | 8:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:50 | 0:58 | 0:00 | 11:52 | 6 | 8 | 42.9 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 14:38 | 0:00 | 1:30 | 13:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:14 | 0:00 | 0:00 | 8:14 | 4 | 3 | 57.1 |
1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9:29 | 0:00 | 0:41 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:05 | 1:01 | 0:00 | 14:04 | 5 | 2 | 71.4 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:43 | 1:20 | 0:00 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 22:47 | 1:13 | 2:19 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:43 | 0:00 | 1:39 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 23:51 | 2:47 | 0:44 | 20:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14:56 | 0:00 | 0:00 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 20:45 | 0:00 | 2:21 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16:26 | 1:21 | 0:57 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
20 | 4 | 16 | .800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:53 | 0 |
Detroit Red Wings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15:12 | 0:00 | 0:00 | 15:12 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:47 | 1:32 | 1:27 | 15:48 | 6 | 12 | 33.3 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:55 | 2:30 | 0:06 | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:08 | 2:35 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16:28 | 1:18 | 1:18 | 13:52 | 5 | 10 | 33.3 |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 17:39 | 2:38 | 1:46 | 13:15 | 10 | 5 | 66.7 |
0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10:53 | 0:00 | 1:18 | 9:35 | 2 | 5 | 28.6 |
1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11:00 | 1:22 | 1:37 | 8:01 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:01 | 2:43 | 0:26 | 16:52 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:58 | 0:00 | 0:00 | 7:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 15:57 | 0:00 | 0:00 | 15:57 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 14:50 | 1:20 | 0:00 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 23:41 | 0:00 | 1:10 | 22:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 22:42 | 1:22 | 1:50 | 19:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:25 | 0:00 | 1:54 | 10:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:43 | 0:00 | 0:58 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 19:34 | 0:02 | 0:00 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 25:38 | 2:38 | 2:10 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
33 | 3 | 30 | .909 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 59:29 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
CAR ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Little Caesars Arena
19:00, 4 de abril, 2025
Detroit, MI
Attendance: 18,972
- Árbitros:
- Brian Pochmara
- Kendrick Nicholson
- Homem de Linha:
- Steve Barton
- Ryan Daisy
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |