New York Rangers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5:39 | 0:14 | 0:00 | 5:25 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14:16 | 1:01 | 0:00 | 13:15 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 15:40 | 1:01 | 0:00 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:24 | 3:40 | 1:13 | 14:31 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:36 | 1:37 | 0:00 | 14:59 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21:31 | 1:07 | 4:09 | 16:15 | 9 | 5 | 64.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:46 | 0:00 | 0:00 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 20:53 | 3:39 | 0:03 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:28 | 0:15 | 0:00 | 6:13 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:40 | 0:00 | 0:00 | 5:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 27 | 25:18 | 3:14 | 4:07 | 17:57 | 11 | 7 | 61.1 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:45 | 3:28 | 1:23 | 13:54 | 7 | 6 | 53.8 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:57 | 0:17 | 1:04 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 24:01 | 3:23 | 2:09 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:02 | 1:20 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 20:02 | 0:14 | 3:14 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18:35 | 0:00 | 4:07 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 16:48 | 0:00 | 0:23 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
32 | 2 | 30 | .938 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58:05 | 0 |
Los Angeles Kings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18:49 | 0:58 | 2:02 | 15:49 | 7 | 12 | 36.8 |
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15:06 | 1:21 | 1:50 | 11:55 | 4 | 8 | 33.3 |
2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18:15 | 4:26 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15:36 | 1:02 | 1:53 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7:28 | 0:00 | 0:00 | 7:28 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7:27 | 0:00 | 0:00 | 7:27 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:21 | 4:07 | 0:30 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:43 | 4:25 | 1:08 | 14:10 | 9 | 8 | 52.9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17:43 | 4:25 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:44 | 0:00 | 0:00 | 16:44 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:06 | 0:59 | 2:25 | 11:42 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 21:33 | 0:00 | 3:07 | 18:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13:34 | 1:02 | 0:00 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24:47 | 4:26 | 1:20 | 19:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20:35 | 0:09 | 1:49 | 18:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 22:11 | 0:00 | 3:32 | 18:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11:59 | 0:00 | 0:00 | 11:59 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
23 | 1 | 22 | .957 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
LA ganhou a série 2-0
Informações do jogo
crypto.com Arena
22:30, 25 de março, 2025
Los Angeles, CA
Attendance: 17,022
- Árbitros:
- Francis Charron
- Brandon Schrader
- Homem de Linha:
- Trent Knorr
- James Tobias
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |