Toronto Maple Leafs
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10:52 | 0:00 | 1:29 | 9:23 | 2 | 5 | 28.6 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:22 | 0:00 | 0:00 | 7:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17:21 | 0:19 | 1:38 | 15:24 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19:50 | 1:11 | 0:50 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10:51 | 0:00 | 1:04 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 21:08 | 1:11 | 2:15 | 17:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 20:23 | 1:12 | 1:04 | 18:07 | 16 | 8 | 66.7 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11:31 | 0:00 | 0:00 | 11:31 | 2 | 4 | 33.3 |
1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20:35 | 1:41 | 0:00 | 18:54 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:42 | 0:49 | 0:00 | 7:53 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:21 | 0:47 | 0:00 | 10:34 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18:25 | 1:13 | 0:00 | 17:12 | 12 | 16 | 42.9 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 33 | 22:13 | 0:00 | 1:54 | 20:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 21:31 | 0:49 | 0:12 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:27 | 0:00 | 1:35 | 9:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 21:53 | 0:48 | 0:38 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22:38 | 0:00 | 3:12 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18:05 | 0:00 | 0:53 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
41 | 3 | 38 | .927 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59:42 | 0 |
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:28 | 0:40 | 0:00 | 10:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24:36 | 3:34 | 0:39 | 20:23 | 12 | 14 | 46.2 |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13:52 | 0:00 | 0:00 | 13:52 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15:11 | 0:29 | 0:00 | 14:42 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12:35 | 0:00 | 0:56 | 11:39 | 5 | 4 | 55.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8:08 | 0:00 | 1:15 | 6:53 | 7 | 5 | 58.3 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13:46 | 0:29 | 0:02 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25:14 | 3:42 | 0:05 | 21:27 | 6 | 5 | 54.5 |
0 | 2 | -1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28:45 | 3:42 | 1:02 | 24:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 24:14 | 3:42 | 0:00 | 20:32 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12:18 | 0:29 | 0:00 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 18:41 | 0:00 | 1:18 | 17:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23:32 | 3:42 | 0:34 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14:00 | 0:00 | 0:06 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19:43 | 0:00 | 1:19 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11:57 | 0:00 | 0:38 | 11:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:07 | 0:00 | 0:06 | 11:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:53 | 0:37 | 0:00 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
28 | 4 | 24 | .857 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
TOR lidera 2-0
Informações do jogo
Amalie Arena
19:00, 30 de novembro, 2024
Tampa, FL
Attendance: 19,092
- Árbitros:
- Justin Kea
- TJ Luxmore
- Homem de Linha:
- Mark Shewchyk
- Kilian McNamara