JesperiKotkaniemi
- #82
- Pivô
- Carolina Hurricanes
- A/P1.91 m, 92 kg
- DOB6/7/2000 (24)
- Nascido emForssa, FIN
- Draft2018: Rd 1, Pick 3 (MTL)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
39 | 5 | 8 | 13 | 4 | 27 | 58 | 52.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 41:35 |
39 | 7 | 13 | 20 | 5 | 23 | 57 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:15 | 27:47 |
13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 15 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 44:11 |
65 | 10 | 19 | 29 | 8 | 40 | 100 | 51.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:09 | 31:43 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 15 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 18:53 |
15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 31 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 32:55 |
13 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | 11 | 51.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 44:21 |
15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 23 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:19 | 26:52 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 48:58 |
14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 15 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | 51:46 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 34:42 |
56 | 11 | 15 | 26 | 7 | 37 | 84 | 50.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:57 | 30:04 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
46 | 8 | 17 | 25 | 22 | 37 | 74 | 53.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:10 | 26:05 |
32 | 4 | 4 | 8 | -13 | 13 | 41 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | 55:32 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 17:53 |
15 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:01 | 35:04 |
6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 12 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 29:53 |
14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 30 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | 28:50 |
11 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 | 13 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 39:22 |
17 | 2 | 3 | 5 | -8 | 17 | 20 | 51.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | 45:44 |
10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 34:13 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
78 | 12 | 21 | 33 | 9 | 50 | 115 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 33:13 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 18 | 50.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:27 | 31:24 |
38 | 6 | 8 | 14 | -1 | 30 | 66 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 37:20 |
21 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 26 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 25:30 |
6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 45:58 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |