SamCarrick
- #39
- Pivô
- New York Rangers
- A/P1.83 m, 91 kg
- DOB4/2/1992 (33)
- Nascido emMarkham, ON
- Draft2010: Rd 5, Pick 144 (TOR)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (NYR)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 0:00 |
Qui 10/4 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 7:26 |
Qua 9/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 0:00 |
Seg 7/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | 0:00 |
Qua 2/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 0:00 |
Abril | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 46:38 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0:00 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 0:00 |
Ter 18/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 0:00 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0:00 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 0:00 |
Qui 13/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 0:00 |
Dom 9/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 0:00 |
Qua 5/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | 11:25 |
Seg 3/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:02 | 15:02 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 12:30 |
Março | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:38 | 63:38 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 0:00 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0:00 |
Dom 23/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 0:00 |
Sex 7/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 0:00 |
Qua 5/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 28/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 0:00 |
Dom 26/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:29 | 8:29 |
Qui 23/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 0:00 |
Ter 21/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 11:58 |
Dom 19/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 7:06 |
Ter 14/1 | em | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:08 | 6:34 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:01 | 15:01 |
Ter 7/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | 0:00 |
Dom 5/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | 9:25 |
Qui 2/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 0:00 |
Janeiro | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:40 | 22:11 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | 9:17 |
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:00 |
Dom 22/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0:00 |
Sex 20/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 0:00 |
Qua 11/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 11:11 |
Seg 9/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:31 | 7:31 |
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:08 | 0:00 |
Sex 6/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | 0:00 |
Seg 2/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 3 | 3 | -6 | 13 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:03 | 47:54 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 0:00 |
Seg 25/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | 0:00 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 0:00 |
Ter 12/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 10:50 |
Qui 7/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 0:00 |
Dom 3/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 | 0:00 |
Novembro | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 76:07 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:22 | 0:00 |
Qui 24/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | 11:28 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | 0:00 |
Qui 17/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 0:00 |
Seg 14/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:35 | 0:00 |
Qua 9/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:01 | 13:01 |
Outubro | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:40 | 43:31 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 6 | 14 | 20 | 5 | 58 | 84 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11:55 | 47:43 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |