BenChiarot
- #8
- Defesa
- Detroit Red Wings
- A/P1.91 m, 101 kg
- DOB9/5/1991 (34)
- Nascido emHamilton, ON
- Draft2009: Rd 4, Pick 120 (ATL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (DET)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0:00 |
Qua 16/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
Seg 14/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:34 | 0:00 |
Sex 11/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 0:00 |
Qui 10/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 19:48 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 0:00 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 0:00 |
Sex 4/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 23:41 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | 0:00 |
Abril | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | 92:14 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 0:00 |
Qui 27/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 0:00 |
Ter 25/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 |
Seg 24/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:48 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 23:41 |
Dom 16/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 0:00 |
Sex 14/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 22:09 |
Qua 12/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 0:00 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 0:00 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 0:00 |
Qui 6/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 0:00 |
Ter 4/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:00 |
Março | 0 | 2 | 2 | -7 | 16 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 147:01 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | 0:00 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:36 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 0:00 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:22 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:00 |
Dom 2/2 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 22:37 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 172:21 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:12 | 0:00 |
Seg 27/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:25 | 0:00 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 0:00 |
Qui 23/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 0:00 |
Ter 21/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | 23:36 |
Dom 19/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 | 0:00 |
Dom 12/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 0:00 |
Sex 10/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:21 | 0:00 |
Ter 7/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | 24:18 |
Janeiro | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 26 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:06 | 154:42 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | 0:00 |
Dom 29/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 22:20 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | 0:00 |
Qua 18/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:14 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:09 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | 21:44 |
Seg 9/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 20:35 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:12 | 0:00 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 0:00 |
Dom 1/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 | 0:00 |
Dezembro | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 94:09 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 18:48 |
Qua 27/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:14 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:55 | 0:00 |
Seg 18/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 0:00 |
Sex 15/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 0:00 |
Qua 13/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0:00 |
Sex 8/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 0:00 |
Qua 6/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 0:00 |
Novembro | 0 | 1 | 1 | -7 | 14 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | 273:32 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 0:00 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | 0:00 |
Qui 24/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:38 | 0:00 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 19:31 |
Seg 14/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:33 | 25:33 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | 0:00 |
Outubro | 0 | 2 | 2 | -3 | 17 | 13 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 101:46 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 4 | 9 | 13 | -14 | 69 | 109 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | 132:17 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo