MarcoKasper
- #92
- Pivô
- Detroit Red Wings
- A/P1.85 m, 83 kg
- DOB8/4/2004 (21)
- Nascido emInnsbruck, AUT
- Draft2022: Rd 1, Pick 8 (DET)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (DET)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 16:37 |
Qua 16/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 17:04 |
Seg 14/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 19:06 |
Sex 11/4 | em | V | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:52 | 9:56 |
Qui 10/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0:00 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0:00 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 16:03 |
Sex 4/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 16:28 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 0:00 |
Abril | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 27 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:19 | 22:16 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 19:06 |
Qui 27/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | 14:05 |
Ter 25/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 0:00 |
Seg 24/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:12 | 17:12 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 0:00 |
Dom 16/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 16:04 |
Sex 14/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
Qua 12/3 | x | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 5:08 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0:00 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0:00 |
Qui 6/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 0:00 |
Ter 4/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 0:00 |
Março | 5 | 2 | 7 | 5 | 12 | 27 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:46 | 33:33 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | 0:00 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 19:06 |
Dom 23/2 | x | V | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 9:03 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 19:03 |
Dom 2/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 34:04 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 20:31 |
Seg 27/1 | x | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 6:12 |
Sáb 25/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:42 | 15:42 |
Qui 23/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0:00 |
Ter 21/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 0:00 |
Dom 19/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 15:31 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 5:24 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 0:00 |
Dom 12/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 7:17 |
Sex 10/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 7:30 |
Ter 7/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | 0:00 |
Janeiro | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 28 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:34 | 17:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 0:00 |
Dom 29/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 0:00 |
Qua 18/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 0:00 |
Seg 9/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | 0:00 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 0:00 |
Dom 1/12 | x | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 | 6:05 |
Dezembro | 0 | 2 | 2 | -8 | 4 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 87:58 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 15:37 |
Qua 27/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 0:00 |
Seg 18/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 12:29 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 0:00 |
Sex 15/11 | em | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 7:31 |
Qua 13/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | 0:00 |
Sex 8/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | 0:00 |
Qua 6/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
Novembro | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 28 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 47:36 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 0:00 |
Qui 24/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 15:15 |
Outubro | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 92:03 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 19 | 18 | 37 | 1 | 34 | 145 | 13.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:27 | 32:09 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo