LoganThompson
- #48
- Goleiro
- Washington Capitals
- A/P1.93 m, 93 kg
- DOB25/2/1997 (28)
- Nascido emCalgary, AB
- StatusAtivo
- Experiência4° Temporada
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (WSH)
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 15/5 | x | D | 1 | 58:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.04 | 21 | 19 | .905 | 0 |
Seg 12/5 | em | D | 1 | 59:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.02 | 37 | 33 | .892 | 0 |
Sáb 10/5 | em | D | 1 | 59:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.04 | 28 | 24 | .857 | 0 |
Qui 8/5 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 28 | 27 | .964 | 0 |
Ter 6/5 | x | D | 1 | 63:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.90 | 33 | 31 | .939 | 0 |
Qua 30/4 | x | V | 1 | 59:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 29 | 28 | .966 | 0 |
Dom 27/4 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 18 | 16 | .889 | 0 |
Sex 25/4 | em | D | 1 | 53:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.62 | 35 | 30 | .857 | 0 |
Qua 23/4 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 26 | 25 | .962 | 0 |
Seg 21/4 | x | V | 1 | 62:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.92 | 35 | 33 | .943 | 0 |
Estatísticas da Pós-temporada | 10 | 59:39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2.41 | 289 | 265 | .917 | 0 |
Temporada Regular 2024-25 (WSH)
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | D | 1 | 58:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.20 | 22 | 15 | .682 | 0 |
Ter 25/3 | em | D | 1 | 61:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.93 | 25 | 22 | .880 | 0 |
Sáb 22/3 | x | V | 1 | 59:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.02 | 36 | 33 | .917 | 0 |
Ter 18/3 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 24 | 23 | .958 | 0 |
Sáb 15/3 | em | V | 1 | 59:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 20 | 19 | .950 | 0 |
Ter 11/3 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 29 | 25 | .862 | 0 |
Sex 7/3 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 19 | 17 | .895 | 0 |
Seg 3/3 | x | V | 1 | 64:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.70 | 37 | 33 | .892 | 0 |
Sáb 1/3 | x | D | 1 | 58:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.04 | 18 | 16 | .889 | 0 |
Março | 9 | 60:19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 | 2.98 | 230 | 203 | .883 | 0 |
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 28/1 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 33 | 32 | .970 | 0 |
Ter 21/1 | em | V | 1 | 59:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | 32 | 30 | .938 | 0 |
Sáb 18/1 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | 18 | .947 | 0 |
Qui 16/1 | em | V | 1 | 63:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 24 | 1.000 | 1 |
Ter 14/1 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 19 | 1.000 | 1 |
Sáb 11/1 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 33 | 32 | .970 | 0 |
Sex 10/1 | x | D | 0 | 38:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.64 | 21 | 18 | .857 | 0 |
Qua 8/1 | x | V | 1 | 64:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | 31 | 30 | .968 | 0 |
Sáb 4/1 | x | V | 1 | 59:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.03 | 33 | 29 | .879 | 0 |
Janeiro | 8 | 58:23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.48 | 245 | 232 | .947 | 2 |
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 1 | 59:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 27 | 26 | .963 | 0 |
Sáb 28/12 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 37 | 35 | .946 | 0 |
Dom 22/12 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 26 | 25 | .962 | 0 |
Ter 17/12 | em | D | 1 | 59:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.04 | 23 | 20 | .870 | 0 |
Sáb 14/12 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 21 | 19 | .905 | 0 |
Sáb 7/12 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 24 | 22 | .917 | 0 |
Ter 3/12 | x | D | 1 | 60:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.98 | 31 | 29 | .935 | 0 |
Dezembro | 7 | 59:56 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.86 | 189 | 176 | .931 | 0 |
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 1 | 61:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.92 | 24 | 20 | .833 | 0 |
Seg 25/11 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 21 | 20 | .952 | 0 |
Qui 21/11 | x | D | 1 | 57:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.09 | 27 | 25 | .926 | 0 |
Dom 17/11 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 42 | 40 | .952 | 0 |
Qua 13/11 | x | D | 1 | 64:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.74 | 34 | 30 | .882 | 0 |
Sáb 9/11 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 25 | 24 | .960 | 0 |
Qua 6/11 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 35 | 33 | .943 | 0 |
Sáb 2/11 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 36 | 34 | .944 | 0 |
Novembro | 8 | 60:22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2.24 | 244 | 226 | .926 | 0 |
Estat. Temporada Regular | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 42 | 58:57 | 31 | 6 | 0 | 6 | 105 | 2.49 | 1172 | 1067 | .910 | 2 |
Glossário
- D:Derrotas
- E:empate
- GA:Gols contra por jogo
- GAA:Gols contra por jogo
- GS:Jogos iniciados
- OTL:Derrotas no tempo extra
- SA:Chutes Contra
- SO:Shutouts
- SV:Saves
- SV%:% de saves
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- V:Vitórias
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |