MiroHeiskanen
- #4
- Defesa
- Dallas Stars
- A/P1.88 m, 89 kg
- DOB18/7/1999 (25)
- Nascido emEspoo, FIN
- Draft2017: Rd 1, Pick 3 (DAL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:59 | 0:00 |
Ter 27/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:52 | 0:00 |
Dom 25/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 0:00 |
Sex 23/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 0:00 |
Qua 21/5 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:13 | 12:06 |
Sáb 17/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:40 | 23:40 |
Qui 15/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 0:00 |
Ter 13/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 14:52 |
Estatísticas da Pós-temporada | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 14 | 7.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 43:37 |
Temporada Regular 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 28/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 19:50 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:20 | 25:20 |
Sex 24/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:23 | 26:23 |
Ter 21/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:32 | 26:32 |
Dom 19/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 21:20 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:59 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:15 | 24:15 |
Dom 12/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:57 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:12 | 0:00 |
Qui 9/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:48 | 22:48 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:43 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:20 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:05 | 25:05 |
Janeiro | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 30 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:05 | 43:53 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:09 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:13 | 12:06 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:46 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:49 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 0:00 |
Qua 18/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:50 | 29:50 |
Seg 16/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:42 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:49 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:24 | 0:00 |
Dom 8/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 0:00 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | 24:33 |
Qua 4/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 0:00 |
Seg 2/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:42 | 24:42 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 | 27 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:42 | 71:57 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:32 | 12:16 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:47 | 24:47 |
Seg 25/11 | em | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:28 | 13:14 |
Sáb 23/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:52 | 27:52 |
Qua 20/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:20 | 0:00 |
Seg 18/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:35 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 0:00 |
Seg 11/11 | em | V | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 11:20 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:23 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:32 | 25:32 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 | 0:00 |
Novembro | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 30 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:51 | 35:54 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:02 | 12:31 |
Qui 24/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 24:06 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:23 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:20 | 0:00 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:39 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:53 | 0:00 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:32 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:28 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:31 | 0:00 |
Outubro | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:52 | 74:38 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 5 | 20 | 25 | 7 | 10 | 108 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25:09 | 50:19 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo