AlexDeBrincat
- #93
- Right Wing
- Detroit Red Wings
- A/P1.73 m, 81 kg
- DOB18/12/1997 (27)
- Nascido emFarmington Hills, MI
- Draft2016: Rd 2, Pick 39 (CHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (DET)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 17:12 |
Qua 16/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 19:26 |
Seg 14/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 16:53 |
Sex 11/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 19:40 |
Qui 10/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 18:26 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 0:00 |
Dom 6/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 21:08 |
Sex 4/4 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 7:27 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0:00 |
Abril | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 29 | 20.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 20:52 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 0:00 |
Qui 27/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:22 | 25:22 |
Ter 25/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0:00 |
Seg 24/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | 7:15 |
Sáb 22/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 19:12 |
Ter 18/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 |
Dom 16/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 0:00 |
Sex 14/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 19:28 |
Qua 12/3 | x | V | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 3:48 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 0:00 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 0:00 |
Qui 6/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0:00 |
Ter 4/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 10:35 |
Março | 6 | 5 | 11 | -3 | 15 | 52 | 11.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 23:33 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 20:39 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | 15:32 |
Dom 23/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 20:57 |
Sáb 22/2 | x | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 9:31 |
Sáb 8/2 | x | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 5:07 |
Ter 4/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 18:53 |
Dom 2/2 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:48 | 9:24 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 15:39 |
Fevereiro | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 27 | 22.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:06 | 12:04 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | 0:00 |
Seg 27/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 18:45 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | 0:00 |
Qui 23/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 17:42 |
Ter 21/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0:00 |
Dom 19/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 17:41 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 0:00 |
Dom 12/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:08 | 16:08 |
Sex 10/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 9:06 |
Ter 7/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 17:17 |
Sáb 4/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:03 | 18:03 |
Qui 2/1 | em | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 4:48 |
Janeiro | 6 | 5 | 11 | -4 | 4 | 38 | 15.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17:46 | 22:37 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 14:37 |
Dom 29/12 | x | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:49 | 8:54 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 18:24 |
Qua 18/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | 11:56 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0:00 |
Seg 9/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 19:55 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 16:53 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 0:00 |
Dom 1/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 19:33 |
Dezembro | 6 | 2 | 8 | -2 | 6 | 43 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:12 | 30:07 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 18:46 |
Qua 27/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 7:42 |
Seg 25/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 0:00 |
Seg 18/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 15:57 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 16:45 |
Sex 15/11 | em | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 8:35 |
Qua 13/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 17:51 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 0:00 |
Sex 8/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 20:20 |
Qua 6/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | 8:59 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 13:55 |
Novembro | 4 | 8 | 12 | -3 | 0 | 34 | 11.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 18:37 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 18:39 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 19:41 |
Qui 24/10 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 9:30 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0:00 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 18:44 |
Qui 17/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 6:43 |
Outubro | 5 | 3 | 8 | -5 | 2 | 21 | 23.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 22:37 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 39 | 31 | 70 | -13 | 29 | 244 | 16.0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 4 | 17:52 | 20:56 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo