RoopeHintz
- #24
- Pivô
- Dallas Stars
- A/P1.91 m, 96 kg
- DOB17/11/1996 (28)
- Nascido emTampere, FIN
- Draft2015: Rd 2, Pick 49 (DAL)
- StatusFora
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | x | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 16:59 |
Ter 27/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0:00 |
Sex 23/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 0:00 |
Qua 21/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 16:01 |
Sáb 17/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 0:00 |
Qui 15/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0:00 |
Ter 13/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 0:00 |
Dom 11/5 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 9:33 |
Sex 9/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 0:00 |
Qua 7/5 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 15:27 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 0:00 |
Qui 1/5 | em | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 4:10 |
Seg 28/4 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 9:12 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 0:00 |
Qua 23/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0:00 |
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:55 | 0:00 |
Sáb 19/4 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 16:56 |
Estatísticas da Pós-temporada | 6 | 6 | 12 | -2 | 10 | 37 | 16.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 25:04 |
Temporada Regular 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 0:00 |
Seg 14/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 15:56 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 15:35 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0:00 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 17:05 |
Abril | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 17 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 44:46 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0:00 |
Sáb 29/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:37 | 9:18 |
Qui 27/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 8:00 |
Qua 26/3 | em | V | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 5:06 |
Seg 24/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 8:40 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0:00 |
Ter 18/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 9:32 |
Dom 16/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 17:34 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | 0:00 |
Qui 6/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 9:19 |
Ter 4/3 | x | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 6:00 |
Dom 2/3 | x | V | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:45 | 4:11 |
Março | 4 | 17 | 21 | 10 | 8 | 18 | 22.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16:56 | 10:28 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 3:34 |
Ter 25/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 19:40 |
Dom 23/2 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 8:03 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | 0:00 |
Seg 17/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
Qui 13/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 14:28 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 16:09 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:47 | 5:55 |
Ter 28/1 | em | V | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:54 | 5:18 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 20:17 |
Sex 24/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 16:51 |
Ter 21/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | 0:00 |
Dom 12/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 18:26 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 0:00 |
Qui 9/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:10 | 15:10 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 17:21 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:50 | 8:25 |
Janeiro | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 22 | 27.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16:06 | 14:52 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | 15:32 |
Dom 29/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 17:25 |
Sex 20/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 19:23 |
Qua 18/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 0:00 |
Seg 16/12 | x | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 7:03 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:03 | 20:03 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0:00 |
Dom 8/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:39 | 17:39 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 0:00 |
Qua 4/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0:00 |
Seg 2/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 0:00 |
Dom 1/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 18:09 |
Dezembro | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 39 | 17.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:36 | 30:49 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:52 | 18:52 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 18:23 |
Qua 20/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 9:03 |
Seg 18/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 14:15 |
Seg 11/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 14:54 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 |
Novembro | 5 | 1 | 6 | -1 | 2 | 28 | 17.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:33 | 33:06 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0:00 |
Qui 24/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 18:18 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 5:39 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 | 21:37 |
Ter 15/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 19:56 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 8:03 |
Outubro | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 20 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 20:11 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 28 | 39 | 67 | 18 | 30 | 160 | 17.5 | 7 | 13 | 1 | 1 | 7 | 16:53 | 19:09 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo