KevinFiala
- #22
- Left Wing
- Los Angeles Kings
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB22/7/1996 (28)
- Nascido emSt. Gallen, SUI
- Draft2014: Rd 1, Pick 11 (NSH)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (LA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 1/5 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:56 | 11:28 |
Ter 29/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 |
Dom 27/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:13 | 27:13 |
Sex 25/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 21:03 |
Qua 23/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 19:59 |
Seg 21/4 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 9:32 |
Estatísticas da Pós-temporada | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 25 | 12.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:52 | 18:45 |
Temporada Regular 2024-25 (LA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 0:00 |
Ter 15/4 | em | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 7:57 |
Seg 14/4 | em | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 9:46 |
Sáb 12/4 | x | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:00 | 9:30 |
Qui 10/4 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 9:16 |
Seg 7/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:10 | 19:10 |
Qui 3/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 18:31 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 0:00 |
Abril | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 32 | 21.9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:20 | 16:30 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 0:00 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 0:00 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 9:07 |
Dom 23/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 17:22 |
Sáb 22/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 7:50 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
Seg 17/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 19:14 |
Sáb 15/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 9:03 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 8:02 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 0:00 |
Qua 5/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 19:15 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:28 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 17:39 |
Março | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 46 | 10.9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 23:50 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0:00 |
Qua 26/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 0:00 |
Seg 24/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 | 21:52 |
Sáb 22/2 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 10:07 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:14 | 0:00 |
Sex 7/2 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:04 | 11:32 |
Qua 5/2 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:06 | 9:33 |
Sáb 1/2 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:49 | 7:54 |
Fevereiro | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 27 | 25.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:07 | 18:46 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
Qua 29/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0:00 |
Seg 27/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | 18:36 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 10:28 |
Qua 22/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 19:34 |
Seg 20/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 22:18 |
Qui 16/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 8:18 |
Seg 13/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | 0:00 |
Sex 10/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0:00 |
Qua 1/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0:00 |
Janeiro | 2 | 5 | 7 | -1 | 6 | 42 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 35:31 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 20:30 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 | 0:00 |
Dom 22/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 18:08 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 0:00 |
Qui 19/12 | em | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 8:58 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:12 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 0:00 |
Ter 10/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:39 | 19:39 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 18:39 |
Qua 4/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 0:00 |
Dezembro | 5 | 1 | 6 | -5 | 4 | 34 | 14.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:52 | 36:27 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 10:19 |
Sex 29/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 15:46 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 13:42 |
Qua 20/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 0:00 |
Qua 13/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 0:00 |
Seg 11/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 0:00 |
Ter 5/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:08 | 18:08 |
Seg 4/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 16:13 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 10:24 |
Novembro | 4 | 4 | 8 | -2 | 10 | 34 | 11.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:52 | 31:16 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 7:33 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 10:12 |
Qui 24/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 0:00 |
Dom 20/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 17:01 |
Qui 17/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0:00 |
Qua 16/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 17:47 |
Seg 14/10 | em | D | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 9:19 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 17:56 |
Outubro | 5 | 3 | 8 | -4 | 12 | 29 | 17.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 20:14 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 35 | 25 | 60 | -7 | 38 | 244 | 14.3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 18:30 | 24:59 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo