ErikHaula
- #56
- Left Wing
- New Jersey Devils
- A/P1.8 m, 86 kg
- DOB23/3/1991 (34)
- Nascido emPori, FIN
- Draft2009: Rd 7, Pick 182 (MIN)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (NJ)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:51 | 0:00 |
Dom 27/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0:00 |
Sex 25/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | 0:00 |
Ter 22/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 14:21 |
Dom 20/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | 93:02 |
Temporada Regular 2024-25 (NJ)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | x | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | 10:33 |
Ter 15/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 0:00 |
Dom 13/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 0:00 |
Sex 11/4 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 14:46 |
Ter 8/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 15:07 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 0:00 |
Abril | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 25:33 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 0:00 |
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 0:00 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
Qua 26/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0:00 |
Seg 24/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 15:15 |
Sáb 22/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 16:10 |
Qui 20/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 15:46 |
Seg 17/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 12:42 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:29 | 7:14 |
Sex 7/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0:00 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0:00 |
Março | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 21 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:29 | 36:13 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 0:00 |
Dom 23/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 0:00 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 0:00 |
Seg 17/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | 0:00 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:21 | 0:00 |
Qui 13/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 0:00 |
Qui 6/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 0:00 |
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0:00 |
Qui 19/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0:00 |
Sex 6/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 0:00 |
Seg 2/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0:00 |
Seg 25/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 15:13 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 14:12 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 0:00 |
Ter 12/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0:00 |
Dom 10/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | 17:03 |
Seg 4/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 0:00 |
Sex 1/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 0:00 |
Novembro | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 17 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 70:17 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0:00 |
Dom 27/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 17:04 |
Sex 25/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
Qui 24/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 11:49 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 16:00 |
Qui 17/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 12:30 |
Ter 15/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 0:00 |
Seg 14/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | V | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 5:45 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | 0:00 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 12:16 |
Sex 4/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 0:00 |
Outubro | 4 | 4 | 8 | -1 | 11 | 26 | 15.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 23:29 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 11 | 10 | 21 | -6 | 39 | 110 | 10.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:42 | 48:18 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |