MikaelBacklund
- #11
- Pivô
- Calgary Flames
- A/P1.83 m, 93 kg
- DOB17/3/1989 (36)
- Nascido emVasteras, SWE
- Draft2007: Rd 1, Pick 24 (CGY)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Flames
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 9:01 |
Total | 76 | 15 | 17 | 32 | 4 | 32 | 175 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18:44 | 44:30 |
Abr | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 21:21 |
In losses | 39 | 5 | 7 | 12 | -14 | 10 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 59:59 |
In wins | 37 | 10 | 10 | 20 | 18 | 22 | 84 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19:01 | 35:12 |
Visitante | 37 | 6 | 6 | 12 | -3 | 10 | 81 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:47 | 57:56 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 15 | 17 | 32 | 4 | 32 | 175 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18:44 | 44:30 |
1066 | 215 | 348 | 563 | 66 | 487 | 2576 | 36 | 69 | 18 | 13 | 38 | 17:17 | 546:49 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias