Baltimore es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/25 | 254 | 10.2 | 2 | 1 | 2-14 | 85.4 | 114.4 |
18/25 | 240 | 10.2 | 2 | 1 | 2-14 | -- | 114.4 |
Buffalo es
Josh Allen#17 |
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/22 | 127 | 5.8 | 0 | 0 | 1-1 | 71.1 | 86.7 |
16/22 | 126 | 5.8 | 0 | 0 | 1-1 | -- | 86.7 |
Baltimore Corridas
Justice Hill#43 |
Mark Andrews#89 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
16 | 84 | 5.3 | 1 | 17 |
6 | 50 | 8.3 | 0 | 22 |
6 | 39 | 6.5 | 0 | 16 |
2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
30 | 176 | 5.9 | 1 | 22 |
Buffalo Corridas
Ty Johnson#26 |
Ray Davis#22 |
Josh Allen#17 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
17 | 67 | 3.9 | 0 | 11 |
5 | 31 | 6.2 | 0 | 17 |
4 | 29 | 7.3 | 1 | 16 |
10 | 20 | 2.0 | 2 | 7 |
36 | 147 | 4.1 | 3 | 17 |
Baltimore Recepções
Mark Andrews#89 |
Justice Hill#43 |
Steven Sims#18 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 73 | 18.3 | 1 | 39 | 5 |
4 | 66 | 16.5 | 1 | 42 | 5 |
5 | 61 | 12.2 | 0 | 19 | 7 |
1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 1 |
1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 1 |
2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 2 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 254 | 14.1 | 2 | 42 | 25 |
Buffalo Recepções
Mack Hollins#13 |
Ty Johnson#26 |
Amari Cooper#18 |
Dawson Knox#88 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 67 | 11.2 | 0 | 34 | 7 |
3 | 15 | 5.0 | 0 | 7 | 3 |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 2 |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 2 |
2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 | 2 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 127 | 7.9 | 0 | 34 | 21 |
Baltimore Fumbles
Mark Andrews#89 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 |
Buffalo Fumbles
Von Miller#40 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 |
Baltimore Defense
Kyle Van Noy#53 |
Travis Jones#98 |
Justice Hill#43 |
Odafe Oweh#99 |
Chris Board#49 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 34 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Buffalo Defense
AJ Epenesa#57 |
DaQuan Jones#92 |
Cam Lewis#39 |
Ed Oliver#91 |
Matt Milano#58 |
Cole Bishop#24 |
Von Miller#40 |
Ty Johnson#26 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 39 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Baltimore Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Baltimore Interceptações |
Buffalo Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Baltimore Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
5 | 134 | 26.8 | 32 | 0 |
5 | 134 | 26.8 | 32 | 0 |
Buffalo Retorno de chutes
Ray Davis#22 |
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
Baltimore Retornos de punt
Steven Sims#18 |
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Buffalo Retornos de punt
NO | JD | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Buffalo Retornos de punt |
Baltimore Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/2 | 100.0 | 47 | 1/1 | 7 |
2/2 | 100.0 | 47 | 1/1 | 7 |
Buffalo Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/2 | 100.0 | 51 | 3/3 | 9 |
2/2 | 100.0 | 51 | 3/3 | 9 |
Baltimore Nos Punts
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
---|---|---|---|---|---|---|
No Baltimore Nos Punts |
Buffalo Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 150 | 50.0 | 1 | 1 | 54 |
3 | 150 | 50.0 | 1 | 1 | 54 |
Informações do jogo
Highmark Stadium
18:30, 19 de janeiro, 2025
Orchard Park, NY
Attendance: 70,697
- Árbitros:
- Carl Cheffers
- Martin Hankins
- Greg Bradley
- Mike Carr
- Nathan Jones
- Joe Blubaugh
- Brandon Cruse
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |