Houston es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/28 | 245 | 8.8 | 0 | 0 | 8-58 | 64.8 | 95.1 |
19/28 | 187 | 8.8 | 0 | 0 | 8-58 | -- | 95.1 |
Kansas City es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/25 | 177 | 7.1 | 1 | 0 | 3-15 | 66.4 | 98.2 |
16/25 | 162 | 7.1 | 1 | 0 | 3-15 | -- | 98.3 |
Houston Corridas
Joe Mixon#28 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
18 | 88 | 4.9 | 1 | 13 |
6 | 42 | 7.0 | 0 | 28 |
4 | 10 | 2.5 | 0 | 6 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
29 | 149 | 5.1 | 1 | 28 |
Kansas City Corridas
Kareem Hunt#29 |
Matt Araiza#14 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
8 | 44 | 5.5 | 1 | 12 |
5 | 18 | 3.6 | 0 | 10 |
7 | 14 | 2.0 | 0 | 15 |
1 | -8 | -8.0 | 0 | -8 |
1 | -18 | -18.0 | 0 | -18 |
22 | 50 | 2.3 | 1 | 15 |
Houston Recepções
Nico Collins#12 |
Joe Mixon#28 |
Jared Wayne#14 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 81 | 16.2 | 0 | 24 | 8 |
4 | 63 | 15.8 | 0 | 34 | 4 |
4 | 52 | 13.0 | 0 | 17 | 6 |
2 | 35 | 17.5 | 0 | 24 | 2 |
2 | 12 | 6.0 | 0 | 6 | 3 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 245 | 12.9 | 0 | 34 | 28 |
Kansas City Recepções
Travis Kelce#87 |
Noah Gray#83 |
Kareem Hunt#29 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 117 | 16.7 | 1 | 49 | 8 |
5 | 45 | 9.0 | 0 | 21 | 6 |
3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 | 3 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 177 | 11.1 | 1 | 49 | 24 |
Houston Fumbles
Shaq Mason#69 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
Kansas City Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 |
Houston Defense
Eric Murray#23 |
Myles Bryant#27 |
Kris Boyd#17 |
Tommy Togiai#72 |
Denico Autry#96 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | 30 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 |
Kansas City Defense
Justin Reid#20 |
Jaden Hicks#21 |
Nick Bolton#32 |
Leo Chenal#54 |
Chris Jones#95 |
Mike Danna#51 |
Cam Jones#44 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 45 | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 |
Houston Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Houston Interceptações |
Kansas City Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Kansas City Interceptações |
Houston Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 56 | 28.0 | 36 | 0 |
1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
3 | 67 | 22.3 | 36 | 0 |
Kansas City Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 110 | 36.7 | 63 | 0 |
1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
4 | 131 | 32.8 | 63 | 0 |
Houston Retornos de punt
NO | JD | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Houston Retornos de punt |
Kansas City Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Houston Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/4 | 50.0 | 48 | 0/1 | 6 |
2/4 | 50.0 | 48 | 0/1 | 6 |
Kansas City Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
3/3 | 100.0 | 36 | 2/2 | 11 |
3/3 | 100.0 | 36 | 2/2 | 11 |
Houston Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 83 | 41.5 | 0 | 0 | 49 |
2 | 83 | 41.5 | 0 | 0 | 49 |
Kansas City Nos Punts
Matt Araiza#14 |
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 87 | 43.5 | 1 | 1 | 51 |
2 | 87 | 43.5 | 1 | 1 | 51 |
Informações do jogo
GEHA Field at Arrowhead Stadium
16:30, 18 de janeiro, 2025
Kansas City, MO
Attendance: 73,458
- Árbitros:
- James Coleman
- Kent Payne
- Greg Yette
- Clay Martin
- Walter Flowers
- Scott Campbell
- Jason Ledet
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |