Baltimore es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 182 | 12.1 | 1 | 0 | 0-0 | 96.8 | 139.4 |
12/15 | 182 | 12.1 | 1 | 0 | 0-0 | -- | 139.4 |
Dallas es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/51 | 379 | 7.4 | 2 | 0 | 3-18 | 54.4 | 91.9 |
28/51 | 361 | 7.4 | 2 | 0 | 3-18 | -- | 91.9 |
Baltimore Corridas
Justice Hill#43 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
25 | 151 | 6.0 | 2 | 29 |
14 | 87 | 6.2 | 1 | 16 |
5 | 33 | 6.6 | 0 | 17 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
45 | 274 | 6.1 | 3 | 29 |
Dallas Corridas
Rico Dowdle#23 |
Deuce Vaughn#42 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
8 | 32 | 4.0 | 0 | 6 |
2 | 7 | 3.5 | 1 | 6 |
3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
16 | 51 | 3.2 | 1 | 6 |
Baltimore Recepções
Justice Hill#43 |
Mark Andrews#89 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 56.0 | 0 | 56 | 1 |
1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 1 |
3 | 28 | 9.3 | 1 | 13 | 4 |
1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 1 |
2 | 21 | 10.5 | 0 | 13 | 2 |
3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 | 4 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 182 | 15.2 | 1 | 56 | 15 |
Dallas Recepções
CeeDee Lamb#88 |
Jalen Brooks#83 |
Rico Dowdle#23 |
Deuce Vaughn#42 |
Tyler Smith#73 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 95 | 15.8 | 0 | 26 | 11 |
4 | 67 | 16.8 | 0 | 31 | 7 |
3 | 51 | 17.0 | 1 | 23 | 3 |
3 | 42 | 14.0 | 1 | 19 | 5 |
2 | 41 | 20.5 | 0 | 24 | 3 |
1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 3 |
3 | 24 | 8.0 | 0 | 18 | 5 |
2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 6 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 2 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 379 | 13.5 | 2 | 31 | 50 |
Baltimore Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
Dallas Fumbles
CeeDee Lamb#88 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 |
Baltimore Defense
Travis Jones#98 |
Kyle Van Noy#53 |
Team |
Josh Ross#51 |
David Ojabo#90 |
Odafe Oweh#99 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | 39 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 |
Dallas Defense
Malik Hooker#28 |
Mazi Smith#58 |
Damone Clark#18 |
Nick Vigil#41 |
Jalen Brooks#83 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Baltimore Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Baltimore Interceptações |
Dallas Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Dallas Interceptações |
Baltimore Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 51 | 25.5 | 31 | 0 |
2 | 51 | 25.5 | 31 | 0 |
Dallas Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 58 | 29.0 | 33 | 0 |
2 | 58 | 29.0 | 33 | 0 |
Baltimore Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 29 | 14.5 | 16 | 0 |
2 | 29 | 14.5 | 16 | 0 |
Dallas Retornos de punt
NO | JD | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Dallas Retornos de punt |
Baltimore Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
Dallas Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/2 | 100.0 | 65 | 1/1 | 7 |
2/2 | 100.0 | 65 | 1/1 | 7 |
Baltimore Nos Punts
Jordan Stout#11 |
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 171 | 42.8 | 0 | 3 | 55 |
4 | 171 | 42.8 | 0 | 3 | 55 |
Dallas Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 209 | 52.3 | 0 | 2 | 62 |
4 | 209 | 52.3 | 0 | 2 | 62 |
Informações do jogo
AT&T Stadium
16:25, 22 de setembro, 2024
Arlington, TX
Attendance: 93,566
- Árbitros:
- Barry Anderson
- Ronald Torbert
- Keith Washington
- Ryan Dickson
- Tony Josselyn
- Brian Bolinger
- Frank LeBlanc
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |