New York es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/39 | 210 | 5.4 | 1 | 2 | 3-21 | 7.2 | 58.7 |
22/39 | 189 | 5.4 | 1 | 2 | 3-21 | -- | 58.7 |
Atlanta es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/27 | 202 | 7.5 | 0 | 1 | 0-0 | 45.9 | 73.4 |
18/27 | 202 | 7.5 | 0 | 1 | 0-0 | -- | 73.4 |
New York Corridas
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
7 | 26 | 3.7 | 0 | 5 |
4 | 12 | 3.0 | 0 | 5 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
13 | 45 | 3.5 | 0 | 6 |
Atlanta Corridas
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
22 | 94 | 4.3 | 2 | 14 |
11 | 22 | 2.0 | 0 | 12 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
4 | 3 | 0.8 | 0 | 5 |
38 | 127 | 3.3 | 2 | 14 |
New York Recepções
Jalin Hyatt#13 |
Eric Gray#20 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 68 | 9.7 | 0 | 21 | 14 |
7 | 62 | 8.9 | 0 | 15 | 12 |
4 | 43 | 10.8 | 1 | 16 | 4 |
1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 2 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 2 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 2 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
22 | 210 | 9.5 | 1 | 21 | 37 |
Atlanta Recepções
Chris Blair#19 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 82 | 16.4 | 0 | 22 | 6 |
5 | 59 | 11.8 | 0 | 19 | 8 |
3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 | 4 |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
2 | 9 | 4.5 | 0 | 13 | 2 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 202 | 11.2 | 0 | 22 | 26 |
New York Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Atlanta Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
New York Defense
Ty Summers#47 |
Dru Phillips#22 |
Dane Belton#24 |
Cory Durden#69 |
Raheem Layne#43 |
Tomon Fox#45 |
Jordon Riley#95 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 36 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Atlanta Defense
Kaden Elliss#55 |
Mike Hughes#21 |
Dee Alford#20 |
JD Bertrand#40 |
Nate Landman#53 |
A.J. Terrell#24 |
Kevin King#32 |
Ross Dwelley#85 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | 25 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 |
New York Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 26 | 0 |
1 | 26 | 0 |
Atlanta Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 55 | 1 |
1 | 27 | 1 |
2 | 82 | 2 |
New York Retorno de chutes
Eric Gray#20 |
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 |
1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 |
Atlanta Retorno de chutes
não | JDS | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Atlanta Retorno de chutes |
New York Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Atlanta Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
New York Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Atlanta Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/3 | 66.7 | 52 | 4/4 | 10 |
2/3 | 67.0 | 52 | 4/4 | 10 |
New York Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
5 | 210 | 42.0 | 0 | 3 | 51 |
5 | 210 | 42.0 | 0 | 3 | 51 |
Atlanta Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 44.0 | 0 | 1 | 46 |
2 | 88 | 44.0 | 0 | 1 | 46 |
Informações do jogo
Mercedes-Benz Stadium
13:00, 22 de dezembro, 2024
Atlanta, GA
Attendance: 70,404
- Árbitros:
- Pat Turner
- Mearl Robinson
- Don Willard
- Grantis Bell
- Thomas Eaton
- Tra Blake
- James Carter II
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |