New York es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/21 | 167 | 8.0 | 1 | 1 | 1-5 | 49.7 | 82.8 |
6/8 | 36 | 4.5 | 1 | 0 | 0-0 | 95.7 | 122.9 |
19/29 | 198 | 7.0 | 2 | 1 | 1-5 | -- | 94.5 |
San Francisco es
Brock Purdy#13 |
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/29 | 231 | 8.0 | 0 | 0 | 2-6 | 80.7 | 89.9 |
0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1-4 | 0.0 | 0.0 |
19/29 | 221 | 8.0 | 0 | 0 | 3-10 | -- | 89.9 |
New York Corridas
Breece Hall#20 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
16 | 54 | 3.4 | 1 | 16 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
19 | 68 | 3.6 | 1 | 16 |
San Francisco Corridas
Jordan Mason#24 |
Brock Purdy#13 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
28 | 147 | 5.3 | 1 | 24 |
8 | 23 | 2.9 | 1 | 6 |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
38 | 180 | 4.7 | 2 | 24 |
New York Recepções
Allen Lazard#10 |
Breece Hall#20 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 89 | 14.8 | 2 | 36 | 9 |
6 | 60 | 10.0 | 0 | 16 | 11 |
5 | 39 | 7.8 | 0 | 13 | 6 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
19 | 203 | 10.7 | 2 | 36 | 29 |
San Francisco Recepções
Jordan Mason#24 |
Eric Saubert#82 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 64 | 12.8 | 0 | 22 | 5 |
5 | 54 | 10.8 | 0 | 25 | 9 |
2 | 40 | 20.0 | 0 | 34 | 3 |
4 | 40 | 10.0 | 0 | 26 | 5 |
2 | 28 | 14.0 | 0 | 14 | 5 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 231 | 12.2 | 0 | 34 | 29 |
New York Fumbles
Breece Hall#20 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
San Francisco Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
New York Defense
Tony Adams#22 |
C.J. Mosley#57 |
Chuck Clark#36 |
Javon Kinlaw#54 |
Jalyn Holmes#97 |
Ashtyn Davis#21 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 51 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
San Francisco Defense
Fred Warner#54 |
Isaac Yiadom#22 |
George Odum#30 |
Nick Bosa#97 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 33 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
New York Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No New York Interceptações |
San Francisco Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
New York Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 77 | 25.7 | 28 | 0 |
3 | 77 | 25.7 | 28 | 0 |
San Francisco Retorno de chutes
não | JDS | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No San Francisco Retorno de chutes |
New York Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
San Francisco Retornos de punt
Jacob Cowing#19 |
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |
2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |
New York Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
San Francisco Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
6/6 | 100.0 | 53 | 2/2 | 20 |
6/6 | 100.0 | 53 | 2/2 | 20 |
New York Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 160 | 53.3 | 0 | 2 | 60 |
3 | 160 | 53.3 | 0 | 2 | 60 |
San Francisco Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 58.0 | 0 | 0 | 58 |
1 | 58 | 58.0 | 0 | 0 | 58 |
Informações do jogo
Levi's Stadium
20:15, 9 de setembro, 2024
Santa Clara, CA
Attendance: 71,319
- Árbitros:
- Carl Cheffers
- Martin Hankins
- Eugene Hall
- Mike Carr
- Nathan Jones
- Robin DeLorenzo
- Brandon Cruse
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |