New York es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18 | 112 | 6.2 | 0 | 2 | 4-26 | 1.1 | 44.0 |
11/14 | 83 | 5.9 | 2 | 0 | 0-0 | 95.5 | 131.0 |
23/32 | 169 | 6.1 | 2 | 2 | 4-26 | -- | 82.2 |
Buffalo es
Josh Allen#17 |
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/27 | 182 | 6.7 | 2 | 0 | 0-0 | 71.7 | 104.2 |
1/1 | 69 | 69.0 | 1 | 0 | 0-0 | 99.5 | 158.3 |
17/28 | 251 | 9.0 | 3 | 0 | 0-0 | -- | 125.7 |
New York Corridas
Breece Hall#20 |
Isaiah Davis#32 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
10 | 45 | 4.5 | 0 | 17 |
3 | 35 | 11.7 | 0 | 14 |
6 | 26 | 4.3 | 0 | 11 |
2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
21 | 112 | 5.3 | 0 | 17 |
Buffalo Corridas
Josh Allen#17 |
Ty Johnson#26 |
Ray Davis#22 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
15 | 53 | 3.5 | 1 | 8 |
5 | 17 | 3.4 | 1 | 10 |
4 | 16 | 4.0 | 0 | 8 |
6 | 9 | 1.5 | 0 | 4 |
2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
34 | 97 | 2.9 | 2 | 10 |
New York Recepções
Allen Lazard#10 |
Breece Hall#20 |
Isaiah Davis#32 |
Kenny Yeboah#88 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 66 | 9.4 | 1 | 28 | 8 |
8 | 57 | 7.1 | 1 | 20 | 8 |
5 | 47 | 9.4 | 0 | 22 | 8 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 3 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 195 | 8.5 | 2 | 28 | 31 |
Buffalo Recepções
Amari Cooper#18 |
Mack Hollins#13 |
Ty Johnson#26 |
Dawson Knox#88 |
Ray Davis#22 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 69.0 | 1 | 69 | 1 |
3 | 56 | 18.7 | 1 | 30 | 3 |
2 | 33 | 16.5 | 0 | 23 | 2 |
3 | 27 | 9.0 | 1 | 14 | 7 |
3 | 25 | 8.3 | 0 | 12 | 6 |
2 | 24 | 12.0 | 0 | 13 | 2 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 3 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 251 | 14.8 | 3 | 30 | 27 |
New York Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 |
Buffalo Fumbles
Matt Milano#58 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
New York Defense
Chuck Clark#36 |
Tony Adams#22 |
Bruce Hector#98 |
Isaiah Davis#32 |
Breece Hall#20 |
Sam Eguavoen#52 |
Eric Watts#58 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | 40 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Buffalo Defense
Cole Bishop#24 |
Matt Milano#58 |
AJ Epenesa#57 |
Ed Oliver#91 |
Von Miller#40 |
Cam Lewis#39 |
DaQuan Jones#92 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | 39 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 |
New York Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No New York Interceptações |
Buffalo Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 24 | 0 |
1 | 2 | 0 |
2 | 26 | 0 |
New York Retorno de chutes
Isaiah Davis#32 |
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
2 | 54 | 27.0 | 29 | 0 |
Buffalo Retorno de chutes
Ty Johnson#26 |
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 77 | 25.7 | 45 | 0 |
3 | 77 | 25.7 | 45 | 0 |
New York Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 25 | 12.5 | 13 | 0 |
2 | 25 | 12.5 | 13 | 0 |
Buffalo Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 32 | 16.0 | 25 | 0 |
2 | 32 | 16.0 | 25 | 0 |
New York Kicker
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts | |
---|---|---|---|---|---|
No New York Kicker |
Buffalo Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 39 | 5/5 | 8 |
1/1 | 100.0 | 39 | 5/5 | 8 |
New York Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 143 | 47.7 | 0 | 1 | 56 |
3 | 143 | 47.7 | 0 | 1 | 56 |
Buffalo Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 137 | 45.7 | 0 | 1 | 51 |
3 | 137 | 45.7 | 0 | 1 | 51 |
Informações do jogo
Highmark Stadium
13:00, 29 de dezembro, 2024
Orchard Park, NY
Attendance: 70,728
- Árbitros:
- Clete Blakeman
- David Coleman
- James Coleman
- Dana McKenzie
- Julian Mapp
- Jonah Monroe
- Scott Campbell
- Karina Tovar
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |