Chance de vitória
56.7
%
42.9
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
MetLife Stadium
13:00, 5 de outubro, 2025
Duke University, NJ
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
DE | Questionável | 1 ago |
QB | Questionável | 1 jun |
CB | Questionável | 1 ago |
CB | Questionável | 1 ago |
LB | Questionável | 1 ago |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LB | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 1 ago |
OT | Questionável | 1 jun |
LB | Questionável | 1 jun |
DT | Questionável | 1 jun |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |