
12-5, 5-3 Visitante
23
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WSH | 0 | 10 | 3 | 10 | 23 |
TB | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |

10-7, 5-4 Casa
20
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Raymond James Stadium
20:00, 12 de janeiro, 2025
Tampa, FL
Attendance: 64,614
- Árbitros:
- Keith Washington
- Craig Wrolstad
- Roy Ellison
- Rich Martinez
- Ryan Dickson
- Brian Bolinger
- Danny Short
Pontuações
1º Quarto | WSH | TB | |
---|---|---|---|
FG 11:35 Chase McLaughlin 50 Yd Field Goal 8 jogadas, 38 jardas, 3:25 | 0 | 3 |
2º Quarto | WSH | TB | |
---|---|---|---|
TD 9:26 Dyami Brown 10 Yd e de Jayden Daniels (Zane Gonzalez Kick) 17 jogadas, 92 jardas, 9:08 | 7 | 3 | |
FG 1:52 Zane Gonzalez 52 Yd Field Goal 11 jogadas, 37 jardas, 5:28 | 10 | 3 | |
TD 0:10 Mike Evans 1 Yd e de Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) 7 jogadas, 74 jardas, 1:42 | 10 | 10 |
3º Quarto | WSH | TB | |
---|---|---|---|
FG 10:30 Zane Gonzalez 22 Yd Field Goal 10 jogadas, 66 jardas, 4:30 | 13 | 10 | |
TD 4:31 Bucky Irving 4 Yd e de Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) 10 jogadas, 72 jardas, 5:59 | 13 | 17 |
4º Quarto | WSH | TB | |
---|---|---|---|
TD 9:46 Terry McLaurin 5 Yd e de Jayden Daniels (Zane Gonzalez Kick) 4 jogadas, 13 jardas, 2:10 | 20 | 17 | |
FG 4:41 Chase McLaughlin 32 Yd Field Goal 8 jogadas, 61 jardas, 5:05 | 20 | 20 | |
FG 0:00 Zane Gonzalez 37 Yd Field Goal 10 jogadas, 51 jardas, 4:41 | 23 | 20 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |