Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
NRG Stadium
13:00, 27 de outubro, 2024
Houston, TX
Attendance: 71,380
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Sarah Thomas
- Brad Allen
- Chad Hill
- Duane Heydt
- Walter Flowers
- Tyree Walton
Pontuações
1º Quarto | IND | HOU | |
---|---|---|---|
FG 11:15 Ka'imi Fairbairn 35 Yd Field Goal 9 jogadas, 41 jardas, 3:45 | 0 | 3 | |
FG 10:00 Matt Gay 46 Yd Field Goal 6 jogadas, 12 jardas, 1:15 | 3 | 3 | |
TD 0:50 Josh Downs 69 Yd e de Anthony Richardson (Matt Gay Kick) 4 jogadas, 81 jardas, 2:12 | 10 | 3 |
2º Quarto | IND | HOU | |
---|---|---|---|
TD 10:04 Joe Mixon 14 Jardas Corridas (Ka'imi Fairbairn Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 5:46 | 10 | 10 | |
TD 0:17 Tank Dell 7 Yd e de C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) 1 play, 7 jardas, 0:06 | 10 | 17 |
3º Quarto | IND | HOU | |
---|---|---|---|
FG 7:52 Ka'imi Fairbairn 35 Yd Field Goal 8 jogadas, 76 jardas, 3:27 | 10 | 20 | |
FG 2:01 Matt Gay 37 Yd Field Goal 10 jogadas, 52 jardas, 5:51 | 13 | 20 |
4º Quarto | IND | HOU | |
---|---|---|---|
FG 12:21 Ka'imi Fairbairn 34 Yd Field Goal 9 jogadas, 54 jardas, 4:40 | 13 | 23 | |
TD 8:32 Jonathan Taylor 1 Jardas Corridas (Matt Gay Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 3:49 | 20 | 23 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |