Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Caesars Superdome
13:00, 17 de novembro, 2024
New Orleans, LA
Attendance: 70,006
- Árbitros:
- Rusty Baynes
- Sean Petty
- Scott Helverson
- Alex Kemp
- Mike Morton
- Lo van Pham
- Robert Richeson
Pontuações
1º Quarto | CLE | NO | |
---|---|---|---|
TD 9:54 Taysom Hill 10 Yd corrida (Blake Grupe Kick) 6 jogadas, 49 jardas, 2:34 | 0 | 7 | |
TD 1:52 Jerry Jeudy 89 Yd e de Jameis Winston ( failed) 1 play, 89 jardas, 0:15 | 6 | 7 |
2º Quarto | CLE | NO | |
---|---|---|---|
TD 12:40 Marquez Valdes-Scantling 71 Yd e de Derek Carr (Blake Grupe Kick) 3 jogadas, 80 jardas, 1:34 | 6 | 14 |
3º Quarto | CLE | NO | |
---|---|---|---|
TD 8:49 Elijah Moore 30 Yd e de Jameis Winston (Jameis Winston para David Njoku para Two-Point Conversion) 8 jogadas, 92 jardas, 4:12 | 14 | 14 |
4º Quarto | CLE | NO | |
---|---|---|---|
TD 13:22 Taysom Hill 33 Yd corrida (Blake Grupe Kick) 9 jogadas, 77 jardas, 4:56 | 14 | 21 | |
TD 6:04 Juwan Johnson 1 Yd e de Derek Carr (Blake Grupe Kick) 6 jogadas, 35 jardas, 2:56 | 14 | 28 | |
TD 2:26 Taysom Hill 75 Yd corrida (Blake Grupe Kick) 2 jogadas, 78 jardas, 0:17 | 14 | 35 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |