Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Raymond James Stadium
20:15, 21 de outubro, 2024
Tampa, FL
Attendance: 64,828
- Árbitros:
- Rusty Baynes
- Sean Petty
- Scott Helverson
- Alex Kemp
- Mike Morton
- Lo van Pham
- Robert Richeson
Pontuações
1º Quarto | BAL | TB | |
---|---|---|---|
TD 10:27 Mike Evans 25 Yd e de Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) 8 jogadas, 70 jardas, 4:33 | 0 | 7 | |
FG 0:02 Chase McLaughlin 23 Yd Field Goal 11 jogadas, 75 jardas, 6:03 | 0 | 10 |
2º Quarto | BAL | TB | |
---|---|---|---|
TD 12:29 Mark Andrews 9 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 6 jogadas, 70 jardas, 2:33 | 7 | 10 | |
TD 4:23 Justice Hill 18 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 4 jogadas, 80 jardas, 1:47 | 14 | 10 | |
FG 0:04 Justin Tucker 28 Yd Field Goal 10 jogadas, 50 jardas, 2:54 | 17 | 10 |
3º Quarto | BAL | TB | |
---|---|---|---|
FG 12:20 Justin Tucker 52 Yd Field Goal 5 jogadas, 24 jardas, 2:40 | 20 | 10 | |
TD 7:25 Rashod Bateman 49 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 4 jogadas, 55 jardas, 0:57 | 27 | 10 | |
TD 2:53 Mark Andrews 4 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 5 jogadas, 92 jardas, 2:05 | 34 | 10 |
4º Quarto | BAL | TB | |
---|---|---|---|
TD 11:24 Rachaad White 11 Yd e de Baker Mayfield (Baker Mayfield para Sterling Shepard para Two-Point Conversion) 5 jogadas, 30 jardas, 2:08 | 34 | 18 | |
TD 6:32 Derrick Henry 13 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 8 jogadas, 70 jardas, 4:52 | 41 | 18 | |
TD 3:46 Bucky Irving 1 Jardas Corridas (Two-Point Conversion Failed) 9 jogadas, 70 jardas, 2:46 | 41 | 24 | |
TD 1:58 Rachaad White 23 Yd e de Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) 7 jogadas, 52 jardas, 1:48 | 41 | 31 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |