
4-5, 2-2 Visitante
24
1 | 2 | 3 | 4 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
KC | 3 | 7 | 0 | 14 | 6 | 30 |

8-0, 4-0 Casa
30
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
GEHA Field at Arrowhead Stadium
20:15, 4 de novembro, 2024
Kansas City, MO
Pontuações
1º Quarto | TB | KC | |
---|---|---|---|
FG 2:16 Harrison Butker 40 Yd Field Goal 8 jogadas, 33 jardas, 4:34 | 0 | 3 |
2º Quarto | TB | KC | |
---|---|---|---|
TD 10:23 Rachaad White 7 Jardas Corridas (Chase McLaughlin Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 6:53 | 7 | 3 | |
TD 4:05 DeAndre Hopkins 1 Yd e de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 6:18 | 7 | 10 |
3º Quarto | TB | KC | |
---|---|---|---|
TD 11:36 Cade Otton 11 Yd e de Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) 6 jogadas, 51 jardas, 3:24 | 14 | 10 | |
FG 5:50 Chase McLaughlin 47 Yd Field Goal 8 jogadas, 30 jardas, 4:41 | 17 | 10 |
4º Quarto | TB | KC | |
---|---|---|---|
TD 14:14 Samaje Perine 7 Yd e de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 6:36 | 17 | 17 | |
TD 4:17 DeAndre Hopkins 5 Yd e de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 15 jogadas, 78 jardas, 8:26 | 17 | 24 | |
TD 0:27 Ryan Miller 1 Yd e de Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) 10 jogadas, 71 jardas, 1:49 | 24 | 24 |
Overtime | TB | KC | |
---|---|---|---|
TD 4:08 Kareem Hunt 2 Jardas Corridas 10 jogadas, 70 jardas, 5:52 | 24 | 30 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |