Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Ford Field
16:25, 15 de dezembro, 2024
Detroit, MI
Attendance: 65,327
- Árbitros:
- Trawick Boger
- Adrian Hill
- Greg Steed
- Roy Ellison
- Greg Bradley
- Clay Reynard
- David Oliver
Pontuações
1º Quarto | BUF | DET | |
---|---|---|---|
TD 10:56 Josh Allen 1 Yd corrida (Tyler Bass Kick) 7 jogadas, 73 jardas, 3:06 | 7 | 0 | |
TD 2:01 Josh Allen 4 Yd corrida (Tyler Bass Kick) 9 jogadas, 78 jardas, 5:43 | 14 | 0 |
2º Quarto | BUF | DET | |
---|---|---|---|
TD 13:36 Tim Patrick 12 Yd e de Jared Goff (Jake Bates Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 3:25 | 14 | 7 | |
TD 8:15 James Cook 6 Yd corrida (Tyler Bass Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 5:21 | 21 | 7 | |
TD 3:01 Dan Skipper 9 Yd e de Jared Goff (Jake Bates Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 5:14 | 21 | 14 |
3º Quarto | BUF | DET | |
---|---|---|---|
TD 13:11 James Cook 41 Yd corrida (Tyler Bass Kick) 4 jogadas, 70 jardas, 1:49 | 28 | 14 | |
TD 3:31 Khalil Shakir 3 Yd e de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 5 jogadas, 26 jardas, 1:37 | 35 | 14 | |
TD 1:41 Amon-Ra St. Brown 66 Yd e de Jared Goff (Jake Bates Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 1:50 | 35 | 21 |
4º Quarto | BUF | DET | |
---|---|---|---|
FG 14:02 Tyler Bass 50 Yd Field Goal 7 jogadas, 38 jardas, 2:39 | 38 | 21 | |
TD 12:00 Jahmyr Gibbs 12 Yd e de Jared Goff (Jake Bates Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 2:02 | 38 | 28 | |
TD 11:51 Ray Davis 5 Yd e de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 1 play, 5 jardas, 0:09 | 45 | 28 | |
TD 8:02 Jahmyr Gibbs 1 Yd corrida (Jake Bates Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 3:49 | 45 | 35 | |
FG 2:03 Tyler Bass 41 Yd Field Goal 10 jogadas, 47 jardas, 5:59 | 48 | 35 | |
TD 0:12 Jameson Williams 3 Yd e de Jared Goff (Jake Bates Kick) 16 jogadas, 70 jardas, 1:51 | 48 | 42 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |