Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
GEHA Field at Arrowhead Stadium
16:25, 15 de setembro, 2024
Kansas City, MO
Attendance: 73,558
- Árbitros:
- Rusty Baynes
- Sean Petty
- Scott Helverson
- Alex Kemp
- Mike Morton
- Lo van Pham
- Robert Richeson
Pontuações
1º Quarto | CIN | KC | |
---|---|---|---|
FG 10:41 Evan Mherson 22 Yd Field Goal 10 jogadas, 66 jardas, 4:19 | 3 | 0 | |
FG 2:11 Harrison Butker 19 Yd Field Goal 16 jogadas, 69 jardas, 8:30 | 3 | 3 |
2º Quarto | CIN | KC | |
---|---|---|---|
TD 12:04 Andrei Iosivas 4 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson Kick) 7 jogadas, 31 jardas, 3:15 | 10 | 3 | |
TD 8:50 Rashee Rice 44 Yd e de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 6 jogadas, 70 jardas, 3:14 | 10 | 10 | |
FG 4:19 Evan Mherson 33 Yd Field Goal 9 jogadas, 55 jardas, 4:31 | 13 | 10 | |
FG 1:33 Evan Mherson 48 Yd Field Goal 6 jogadas, 16 jardas, 1:28 | 16 | 10 |
3º Quarto | CIN | KC | |
---|---|---|---|
TD 8:21 Wanya Morris 1 Yd e de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 13 jogadas, 70 jardas, 6:39 | 16 | 17 | |
TD 2:16 Andrei Iosivas 3 Yd e de Joe Burrow (Evan Mherson PAT failed) 11 jogadas, 70 jardas, 6:05 | 22 | 17 |
4º Quarto | CIN | KC | |
---|---|---|---|
TD 14:40 Chamarri Conner 38 Jardas de Retorno de Fumble (Two-Point Conversion Failed) 3 jogadas, 0 jardas, 0:20 | 22 | 23 | |
FG 9:28 Evan Mherson 53 Yd Field Goal 8 jogadas, 33 jardas, 5:12 | 25 | 23 | |
FG 0:00 Harrison Butker 51 Yd Field Goal 9 jogadas, 43 jardas, 2:35 | 25 | 26 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |