Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
SoFi Stadium
16:05, 17 de dezembro, 2023
Inglewood, CA
Attendance: 72,035
- Árbitros:
- Greg Meyer
- Tab Slaughter
- Fred Bryan
- Dale Shaw
- John Jenkins
- Alan Eck
- Robin DeLorenzo
Pontuações
1º Quarto | WSH | LAR | |
---|---|---|---|
FG 7:39 Lucas Havrisik 22 Yd Field Goal 11 jogadas, 77 jardas, 6:32 | 0 | 3 |
2º Quarto | WSH | LAR | |
---|---|---|---|
TD 2:19 Kyren Williams 1 Jardas Corridas (Lucas Havrisik Kick) 10 jogadas, 53 jardas, 5:11 | 0 | 10 | |
FG 0:03 Lucas Havrisik 27 Yd Field Goal 6 jogadas, 6 jardas, 0:31 | 0 | 13 |
3º Quarto | WSH | LAR | |
---|---|---|---|
TD 14:07 Cooper Kupp 62 Yd e de Matthew Stafford (Lucas Havrisik Kick) 2 jogadas, 75 jardas, 0:53 | 0 | 20 | |
TD 6:25 Curtis Samuel 19 Yd e de Sam Howell (Joey Slye Kick) 7 jogadas, 48 jardas, 2:48 | 7 | 20 |
4º Quarto | WSH | LAR | |
---|---|---|---|
TD 13:25 Demarcus Robinson 23 Yd e de Matthew Stafford (Kyren Williams Run para Two-Point Conversion) 5 jogadas, 51 jardas, 1:51 | 7 | 28 | |
TD 7:17 Terry McLaurin 29 Yd e de Jacoby Brissett (Joey Slye Kick) 5 jogadas, 67 jardas, 1:48 | 14 | 28 | |
TD 1:46 Curtis Samuel 3 Yd e de Jacoby Brissett (Joey Slye PAT blocked) 9 jogadas, 65 jardas, 3:17 | 20 | 28 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |