JoshDowns
- Indianapolis Colts
- #1
- Wide Receiver
- A/P1.75 m, 77 kg
- DOB12/8/2001 (23)
- Univ.North Carolina
- Draft2023: Rd 3, Pick 79 (IND)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs BUF |
Chicago |
vs DEN |
vs DET |
vs HOU |
vs JAC |
vs MIA |
vs MIN |
vs NYG |
vs NYJ |
vs PIT |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
72 | 803 | 11.2 | 5 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
35 | 361 | 10.3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 442 | 11.9 | 3 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
37 | 412 | 11.1 | 4 | 31 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
35 | 391 | 11.2 | 1 | 69 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
34 | 351 | 10.3 | 3 | 31 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
3 | 61 | 20.3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
9 | 92 | 10.2 | 0 | 18 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
11 | 125 | 11.4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
32 | 351 | 11.0 | 3 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
40 | 452 | 11.3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 104 | 9.5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 247 | 11.8 | 2 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
21 | 243 | 11.6 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 115 | 12.8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 94 | 9.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
72 | 803 | 11.2 | 5 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
12 | 101 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 702 | 11.7 | 5 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
27 | 273 | 10.1 | 2 | 31 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
45 | 530 | 11.8 | 3 | 69 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
51 | 520 | 10.2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 283 | 13.5 | 3 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
57 | 672 | 11.8 | 5 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
15 | 131 | 8.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 399 | 12.1 | 3 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 72 | 10.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 22 | 7.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 32 | 10.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 27 | 9.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 109 | 27.3 | 1 | 69 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
19 | 163 | 8.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 60 | 10.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 84 | 16.8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 82 | 10.3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 127 | 12.7 | 2 | 31 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
34 | 429 | 12.6 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 374 | 9.8 | 1 | 31 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
20 | 301 | 15.1 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 128 | 9.1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 170 | 9.4 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
20 | 204 | 10.2 | 1 | 24 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
30 | 277 | 9.2 | 1 | 31 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
19 | 232 | 12.2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 260 | 13.0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 34 | 11.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
21 | 215 | 10.2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 290 | 8.8 | 1 | 24 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
18 | 298 | 16.6 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 56 | 9.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 398 | 11.7 | 1 | 69 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
26 | 304 | 11.7 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 45 | 7.5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |