BritishBrooks
- Houston Texans
- #44
- Running Back
- A/P1.8 m, 102 kg
- DOB18/11/1999 (25)
- Univ.North Carolina
- StatusAtivo
- Experiência2° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
Fora de casa |
Resultado |
Derrotas |
Jogos na Temporada |
1-8 |
Mês |
Setembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Superfície |
Na Grama Artificial |
Local |
Fechado |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs NFC |
Oponente |
vs MIN |
Intervalo |
1° |
Quarto |
2º |
Descida |
2º |
Diferênça de Pontos |
Perdendo |
Posição de Campo |
Oponente 49-20 |
Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |