JaylenWaddle
- Miami Dolphins
- #17
- Wide Receiver
- A/P1.78 m, 83 kg
- DOB25/11/1998 (26)
- Univ.Alabama
- Draft2021: Rd 1, Pick 6 (MIA)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs BUF |
vs GB |
vs HOU |
vs IND |
vs JAC |
vs LAR |
vs NE |
vs NYJ |
vs OAK |
vs SEA |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
58 | 744 | 12.8 | 2 | 63 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
36 | 511 | 14.2 | 1 | 63 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
22 | 233 | 10.6 | 1 | 36 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
31 | 492 | 15.9 | 1 | 63 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
27 | 252 | 9.3 | 1 | 23 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
18 | 254 | 14.1 | 0 | 63 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 57 | 19.0 | 0 | 36 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
10 | 181 | 18.1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 48 | 6.9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 57 | 9.5 | 1 | 29 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
28 | 310 | 11.1 | 1 | 63 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
30 | 434 | 14.5 | 1 | 36 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
17 | 212 | 12.5 | 0 | 63 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | 102 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 287 | 15.1 | 2 | 36 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
9 | 99 | 11.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 44 | 11.0 | 0 | 23 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
43 | 557 | 13.0 | 2 | 63 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | 93 | 13.3 | 0 | 36 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
8 | 94 | 11.8 | 0 | 21 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
40 | 564 | 14.1 | 1 | 63 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
18 | 180 | 10.0 | 1 | 36 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
57 | 733 | 12.9 | 2 | 63 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 97 | 12.1 | 0 | 23 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
17 | 231 | 13.6 | 0 | 63 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
58 | 744 | 12.8 | 2 | 63 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
43 | 563 | 13.1 | 2 | 63 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
15 | 181 | 12.1 | 0 | 36 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
31 | 370 | 11.9 | 2 | 29 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 45 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 37 | 6.2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 53 | 13.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 109 | 21.8 | 0 | 63 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | 57 | 19.0 | 0 | 36 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
12 | 190 | 15.8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 143 | 11.0 | 0 | 23 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
2 | 37 | 18.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 26 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 36 | 9.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
32 | 431 | 13.5 | 0 | 36 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
26 | 313 | 12.0 | 2 | 63 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
10 | 157 | 15.7 | 0 | 36 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
22 | 274 | 12.5 | 0 | 29 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | 186 | 18.6 | 1 | 63 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
16 | 127 | 7.9 | 1 | 18 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
21 | 315 | 15.0 | 0 | 63 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
21 | 208 | 9.9 | 2 | 24 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
13 | 182 | 14.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 39 | 13.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
14 | 204 | 14.6 | 1 | 29 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
32 | 360 | 11.3 | 1 | 63 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
8 | 136 | 17.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 77 | 15.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 365 | 13.0 | 0 | 36 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
19 | 252 | 13.3 | 1 | 24 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
6 | 50 | 8.3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |