JavonteWilliams
- Dallas Cowboys
- #33
- Running Back
- A/P1.78 m, 99 kg
- DOB25/4/2000 (25)
- Univ.North Carolina
- Draft2021: Rd 2, Pick 35 (DEN)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs IND |
vs KC |
vs LAC |
vs NO |
vs NYJ |
vs OAK |
vs PIT |
vs SEA |
vs TB |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Corridas | Recepções | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
139 | 513 | 3.7 | 4 | 20 | 52 | 346 | 6.7 | 0 | 34 | 2 | 2 |
71 | 248 | 3.5 | 2 | 17 | 27 | 208 | 7.7 | 0 | 26 | 1 | 1 |
68 | 265 | 3.9 | 2 | 20 | 25 | 138 | 5.5 | 0 | 34 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
97 | 383 | 3.9 | 4 | 20 | 30 | 208 | 6.9 | 0 | 26 | 1 | 1 |
42 | 130 | 3.1 | 0 | 15 | 22 | 138 | 6.3 | 0 | 34 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
16 | 77 | 4.8 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
29 | 43 | 1.5 | 1 | 9 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
52 | 263 | 5.1 | 3 | 20 | 21 | 188 | 9.0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
9 | 36 | 4.0 | 0 | 16 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | 12 | 3.0 | 0 | 7 | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
90 | 345 | 3.8 | 2 | 20 | 27 | 174 | 6.4 | 0 | 26 | 2 | 2 |
49 | 168 | 3.4 | 2 | 15 | 25 | 172 | 6.9 | 0 | 34 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
40 | 129 | 3.2 | 0 | 16 | 12 | 80 | 6.7 | 0 | 14 | 1 | 1 |
50 | 216 | 4.3 | 2 | 20 | 15 | 94 | 6.3 | 0 | 26 | 1 | 1 |
30 | 100 | 3.3 | 1 | 14 | 10 | 82 | 8.2 | 0 | 34 | 0 | 0 |
14 | 40 | 2.9 | 1 | 15 | 12 | 40 | 3.3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
5 | 28 | 5.6 | 0 | 10 | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 25 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
117 | 400 | 3.4 | 1 | 17 | 39 | 291 | 7.5 | 0 | 34 | 2 | 2 |
4 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 112 | 6.2 | 2 | 20 | 12 | 52 | 4.3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
97 | 301 | 3.1 | 2 | 17 | 37 | 291 | 7.9 | 0 | 34 | 2 | 2 |
42 | 212 | 5.0 | 2 | 20 | 15 | 55 | 3.7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
117 | 427 | 3.7 | 2 | 17 | 47 | 317 | 6.7 | 0 | 34 | 2 | 2 |
14 | 88 | 6.3 | 2 | 20 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
5 | 28 | 5.6 | 0 | 10 | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 25 | 0 | 0 |
16 | 29 | 1.8 | 0 | 5 | 9 | 77 | 8.6 | 0 | 14 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
111 | 403 | 3.6 | 4 | 20 | 34 | 211 | 6.2 | 0 | 26 | 2 | 2 |
28 | 110 | 3.9 | 0 | 15 | 18 | 135 | 7.5 | 0 | 34 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
86 | 287 | 3.3 | 1 | 17 | 36 | 258 | 7.2 | 0 | 34 | 1 | 1 |
53 | 226 | 4.3 | 3 | 20 | 16 | 88 | 5.5 | 0 | 15 | 1 | 1 |
37 | 135 | 3.6 | 0 | 17 | 22 | 154 | 7.0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
9 | 59 | 6.6 | 1 | 14 | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12 | 42 | 3.5 | 0 | 7 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
17 | 44 | 2.6 | 0 | 9 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 15 | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 | 29 | 4.8 | 0 | 10 | 5 | 56 | 11.2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
10 | 47 | 4.7 | 0 | 15 | 10 | 42 | 4.2 | 0 | 12 | 1 | 1 |
14 | 88 | 6.3 | 2 | 20 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
16 | 77 | 4.8 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | 59 | 2.8 | 0 | 17 | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
11 | 17 | 1.5 | 0 | 5 | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
8 | 23 | 2.9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 | 2.4 | 0 | 5 | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 11 | 1 | 1 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
78 | 305 | 3.9 | 3 | 20 | 33 | 232 | 7.0 | 0 | 34 | 2 | 2 |
61 | 208 | 3.4 | 1 | 17 | 19 | 114 | 6.0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
42 | 153 | 3.6 | 1 | 15 | 10 | 73 | 7.3 | 0 | 34 | 0 | 0 |
36 | 152 | 4.2 | 2 | 20 | 23 | 159 | 6.9 | 0 | 26 | 2 | 2 |
30 | 101 | 3.4 | 1 | 13 | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 25 | 0 | 0 |
31 | 107 | 3.5 | 0 | 17 | 12 | 67 | 5.6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
83 | 294 | 3.5 | 2 | 13 | 20 | 115 | 5.8 | 0 | 13 | 2 | 2 |
42 | 182 | 4.3 | 1 | 20 | 17 | 109 | 6.4 | 0 | 26 | 0 | 0 |
12 | 29 | 2.4 | 1 | 15 | 15 | 122 | 8.1 | 0 | 34 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
56 | 230 | 4.1 | 3 | 20 | 24 | 150 | 6.3 | 0 | 25 | 1 | 1 |
52 | 166 | 3.2 | 0 | 16 | 18 | 136 | 7.6 | 0 | 34 | 1 | 1 |
31 | 117 | 3.8 | 1 | 15 | 10 | 60 | 6.0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
13 | 62 | 4.8 | 0 | 20 | 7 | 45 | 6.4 | 0 | 26 | 0 | 0 |
59 | 229 | 3.9 | 0 | 16 | 28 | 201 | 7.2 | 0 | 34 | 0 | 0 |
41 | 163 | 4.0 | 0 | 17 | 16 | 89 | 5.6 | 0 | 15 | 2 | 2 |
26 | 59 | 2.3 | 4 | 14 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
NY Giants | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |