TutuAtwell
- Los Angeles Rams
- #5
- Wide Receiver
- A/P1.75 m, 74 kg
- DOB7/10/1999 (25)
- Univ.Louisville
- Draft2021: Rd 2, Pick 57 (LAR)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs BUF |
Chicago |
vs GB |
vs MIA |
vs MIN |
vs NE |
vs NO |
vs NYJ |
vs OAK |
vs PHI |
vs SEA |
vs SF |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
42 | 562 | 13.4 | 0 | 50 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
29 | 338 | 11.7 | 0 | 50 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
13 | 224 | 17.2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
20 | 301 | 15.1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 261 | 11.9 | 0 | 25 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
18 | 271 | 15.1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 30 | 15.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 101 | 14.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 49 | 9.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 366 | 14.6 | 0 | 50 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
17 | 196 | 11.5 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 223 | 20.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 127 | 9.8 | 0 | 24 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
6 | 73 | 12.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 102 | 14.6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 37 | 7.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
39 | 532 | 13.6 | 0 | 50 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 136 | 17.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 426 | 12.5 | 0 | 50 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
33 | 382 | 11.6 | 0 | 25 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
5 | 87 | 17.4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 321 | 12.8 | 0 | 50 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
17 | 241 | 14.2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
12 | 135 | 11.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 427 | 14.2 | 0 | 50 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
14 | 200 | 14.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
3 | 48 | 16.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 45 | 15.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 82 | 20.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 58 | 9.7 | 0 | 24 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 39 | 19.5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 51 | 8.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 30 | 10.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 53 | 8.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 99 | 19.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
15 | 201 | 13.4 | 0 | 24 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
26 | 345 | 13.3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
9 | 102 | 11.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 99 | 16.5 | 0 | 24 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
10 | 156 | 15.6 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 189 | 11.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
23 | 363 | 15.8 | 0 | 50 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
9 | 94 | 10.4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 75 | 10.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 30 | 10.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
9 | 116 | 12.9 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 372 | 13.8 | 0 | 50 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
6 | 74 | 12.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 72 | 14.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 347 | 15.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 130 | 10.0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |