BrandonAiyuk
- San Francisco 49ers
- #11
- Wide Receiver
- A/P1.83 m, 90 kg
- DOB17/3/1998 (27)
- Univ.Arizona St
- Draft2020: Rd 1, Pick 25 (SF)
- StatusQuestionável
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs KC |
vs LAR |
vs MIN |
vs NE |
vs NYJ |
vs SEA |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 374 | 15.0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 246 | 17.6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 128 | 11.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 113 | 18.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 261 | 13.7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 65 | 16.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 48 | 24.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
3 | 55 | 18.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 36 | 12.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 374 | 15.0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
13 | 167 | 12.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 207 | 17.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
21 | 309 | 14.7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 28 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 37 | 18.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
14 | 246 | 17.6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 128 | 11.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
16 | 283 | 17.7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 43 | 10.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 147 | 18.4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 374 | 15.0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 99 | 16.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 275 | 14.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 232 | 15.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 147 | 18.4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 23 | 11.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 48 | 9.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 43 | 10.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 48 | 24.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 28 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 37 | 18.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
16 | 242 | 15.1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 132 | 14.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
11 | 175 | 15.9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 67 | 13.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 44 | 14.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 88 | 14.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 103 | 20.6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 188 | 13.4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 83 | 13.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
10 | 123 | 12.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 166 | 18.4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 85 | 14.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 229 | 17.6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 89 | 12.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 34 | 11.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |