JoshuaPalmer
- Buffalo Bills
- #5
- Wide Receiver
- A/P1.85 m, 95 kg
- DOB22/9/1999 (25)
- Univ.Tennessee
- Draft2021: Rd 3, Pick 77 (LAC)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ARI |
vs ATL |
vs BAL |
vs CAR |
vs CIN |
vs CLE |
vs DEN |
vs KC |
vs NE |
vs NO |
vs OAK |
vs TB |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
39 | 584 | 15.0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 271 | 15.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 313 | 14.9 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
21 | 359 | 17.1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 225 | 12.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
8 | 113 | 14.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 51 | 17.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 195 | 19.5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
5 | 41 | 8.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 131 | 14.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
17 | 306 | 18.0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 278 | 12.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 70 | 10.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 173 | 21.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 160 | 20.0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 181 | 11.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
25 | 401 | 16.0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 101 | 14.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 82 | 11.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
14 | 242 | 17.3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 342 | 13.7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
29 | 440 | 15.2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 93 | 18.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 63 | 15.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
22 | 330 | 15.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 254 | 14.9 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
28 | 409 | 14.6 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 175 | 15.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 208 | 13.0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
4 | 63 | 15.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 38 | 12.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 23 | 11.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 63 | 31.5 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 79 | 15.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 114 | 12.7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 41 | 10.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 72 | 36.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
20 | 325 | 16.3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 259 | 13.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
6 | 132 | 22.0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 193 | 13.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 173 | 13.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 86 | 14.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
16 | 265 | 16.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 113 | 12.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 182 | 14.0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 24 | 24.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
15 | 249 | 16.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 255 | 14.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 80 | 13.3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL | ||
7 | 150 | 21.4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 314 | 15.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 109 | 13.6 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 11 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |