PeteWerner
- New Orleans Saints
- #20
- Linebacker
- A/P1.91 m, 109 kg
- DOB5/6/1999 (26)
- Univ.Ohio State
- Draft2021: Rd 2, Pick 60 (NO)
- StatusAtivo
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs CAR |
vs CLE |
vs DAL |
vs GB |
vs LAC |
vs LAR |
vs NYG |
vs OAK |
vs PHI |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
92 | 54 | 38 | 0 | 3.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 27 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 27 | 19 | 0 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
27 | 18 | 9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 36 | 29 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
11 | 9 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
30 | 19 | 11 | 0 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 35 | 27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
21 | 12 | 9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12 | 7 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 23 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
83 | 52 | 31 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 2 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
9 | 2 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 52 | 31 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
23 | 12 | 11 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 42 | 27 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
9 | 2 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
92 | 54 | 38 | 0 | 3.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 37 | 27 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 13 | 8 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
11 | 7 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
50 | 31 | 19 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 23 | 19 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
24 | 16 | 8 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 18 | 12 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
43 | 23 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 25 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
45 | 32 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 13 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 21 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 23 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |